町内林道(登山道アクセス)の状況をお知らせします
町内登山道への林道等の状況
※ 倒木・落石等には、十分ご注意願います。
※ 水切りで横断する深い溝には、ご注意願います。
※ 路肩崩落地点があります。谷側路肩への車の乗入れは危険です。
ゆ かわ うき しま ゆ かわ ぬま 湯川の浮島・湯川沼 | ||
湯 川 沼 登 山 口 | 路 線 | 国道107号線⇒県道215号線⇒小俣沢(こまたさわ)林道 国道107号線⇒町道⇒小俣沢(こまたさわ)林道 林道入口~湯川沼(ゆかわぬま)登山口 (湯川沼・湯川の浮島) |
状 況 | 冬期は積雪により通行不可 (平成23年12月7日現在) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
みなみ ほん ないだけ ひがしやけいしだけ 南本内岳・東焼石岳 | ||
南 本 内 登 山 口 | 路 線 | 国道107号線⇒県道133号線⇒町道⇒南本内川(みなみほんないがわ)林道 林道入口~南本内(みなみほんない)登山口 (南本内岳・東焼石岳・焼石岳) |
状 況 | 冬期は積雪により通行不可 (平成23年12月7日現在) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
め がみ やま しら いと たき 女神山 白糸の滝 | ||
女 神 登 山 口 | 路 線 | 県道1号線⇒県道12号線⇒町道下前相沢(したまえあいざわ)線 町道入口~女神(めがみ)・白糸(しらいと)登山口 (女神山・白糸の滝・降る滝・女神霊泉・真昼岳縦走) |
状 況 | 冬期は積雪により通行不可 (平成23年12月7日現在) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
ま ひる だけ うさぎたいら ま ひる さん けい たき 真昼岳・兎平 真昼山系滝めぐり | ||
兎 平 登 山 口 | 路 線 | 県道1号線⇒町道⇒本内川(ほんないがわ)林道 林道入口~兎平(うさぎたいら)登山口 (兎平・真昼岳・飛竜の滝・女神山縦走) |
状 況 | 冬期は積雪により通行不可 (平成23年12月7日現在) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
滝 め ぐ り 入 口 | 路 線 | 本内川(ほんないがわ)林道 兎平登山口~真昼山系滝めぐり入口 (真昼大滝・天空の滝・真昼霊泉ほか) |
状 況 | 災害(道路決壊)により通行止め (平成23年12月7日現在) 兎平登山口より3.5km付近道路決壊 (復旧工事は2012年春着工予定です。) (秋田県美郷町側も災害のため通行止) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
峰 越 登 山 口 | 路 線 | 本内川(ほんないがわ)林道 兎平登山口~峰越(みねこし)登山口 (真昼岳・兎平・女神山縦走) |
状 況 | 災害(道路決壊)により通行止め (平成23年12月7日現在) 兎平登山口より3.5km付近道路決壊 (復旧工事は2012年春着工予定です。) (秋田県美郷町側も災害のため通行止) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
わ が だけ こう げ だけ さわ じり だけ おお あら さわ だけ ね すが だけ 和賀岳・高下岳・沢尻岳・大荒沢岳・根菅岳 | ||
高 下 登 山 口 | 路 線 | 県道1号線⇒町道⇒高下(こうげ)林道 林道入口~高下(こうげ)登山口 (和賀岳・高下岳・根菅岳・大荒沢岳・沢尻岳) |
状 況 | 冬期は積雪により通行不可 (平成23年12月7日現在) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
高 畑 登 山 口 | 路 線 | 県道1号線⇒町道⇒高畑(たかはた)林道 林道入口~高畑(たかはた)登山口 (高下岳・根菅岳・大荒沢岳・沢尻岳) |
状 況 | 冬期は積雪により通行不可 (平成23年12月7日現在) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |
貝 沢 登 山 口 | 路 線 | 県道1号線⇒町道⇒林道 林道入口~貝沢(かいざわ)登山口 (沢尻岳・大荒沢岳・根菅岳・高下岳) |
状 況 | 冬期は積雪により通行不可 (平成23年12月7日現在) | |
写 真 | -被害状況写真はありません- (平成 年 月 日撮影) | |















