降雪・積雪量調査結果をお知らせします
降雪・積雪量調査について
本調査は、西和賀町が独自に行っているもので、各報道機関で発表されている数値とは観測場所、観測方法が異なります。町では、この調査結果を公式としています。
なお、観測地点は湯田庁舎からおよそ200mほど離れた川尻地内です。
また、岩手県でも積雪を観測しており、沢内地内(沢内庁舎のある太田地区)の積雪量は岩手県の数値を使っています。
観測方法(時刻)について
■降雪量調査の概要
観測日前日の午前8時30分から観測日当日の午前8時30分までの間に降った雪の量を観測しています。
※平成20年4月まで
観測前日8時30分から観測当日8時30分までの降雪量を観測前日の欄に記載
例)1月1日から1月2日までの降雪量10cmの場合→1月1日 10cm
※平成20年11月から
観測前日8時30分から観測当日8時30分までの降雪量を観測当日の欄に記載
例)1月1日から1月2日までの降雪量10cmの場合→1月2日 10cm
■積雪量調査の概要
目盛りのついたスケールを地面に垂直に立て、観測します。観測時刻は、午前8時30分です。
観測結果について
| 平成22年度積雪量調査観測結果 | (平成21年11月~平成22年3月) 平成22年4月 | |||||||
| 平成22年4月分 | 単位:cm | |||||||
| 日時 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 21年4月 | 20年4月 | 19年4月 | 18年4月 | 17年4月 | ||||
| 1 | 木 | 0 | 95 | 35 | 32 | 36 | 110 | 152 |
| 2 | 金 | 0 | 90 | 32 | 30 | 30 | 98 | 145 |
| 3 | 土 | 0 | 89 | 28 | 25 | 25 | 90 | 140 |
| 4 | 日 | 0 | 85 | 25 | 20 | 23 | 95 | 138 |
| 5 | 月 | 0 | 80 | 20 | 15 | 22 | 92 | 135 |
| 6 | 火 | 0 | 78 | 15 | 10 | 20 | 92 | 130 |
| 7 | 水 | 0 | 68 | 0 | 5 | 15 | 90 | 120 |
| 8 | 木 | 0 | 65 | 0 | 7 | 88 | 113 | |
| 9 | 金 | 0 | 60 | 0 | 85 | 108 | ||
| 10 | 土 | 0 | 55 | 82 | 102 | |||
| 11 | 日 | 0 | 45 | 78 | 95 | |||
| 12 | 月 | 0 | 40 | 65 | 90 | |||
| 13 | 火 | 0 | 35 | 60 | 80 | |||
| 14 | 水 | 0 | 30 | 50 | 75 | |||
| 15 | 木 | 0 | 25 | 48 | 72 | |||
| 16 | 金 | 0 | 20 | 40 | 65 | |||
| 17 | 土 | 0 | 15 | 35 | 60 | |||
| 18 | 日 | 0 | 15 | 33 | 55 | |||
| 19 | 月 | 0 | 10 | 28 | 45 | |||
| 20 | 火 | 0 | 5 | 24 | 40 | |||
| 21 | 水 | 0 | 0 | 24 | 35 | |||
| 22 | 木 | 20 | 25 | |||||
| 23 | 金 | 15 | 20 | |||||
| 24 | 土 | 3 | 15 | |||||
| 25 | 日 | 0 | 10 | |||||
| 26 | 月 | 0 | ||||||
| 27 | 火 | |||||||
| 28 | 水 | |||||||
| 29 | 木 | |||||||
| 30 | 金 | |||||||
| 4月降雪量合計 | 0 | |||||||
| 累計降雪量 | 990 | |||||||
登録日: 2006年4月17日 / 更新日: 2010年4月21日




