降雪・積雪量調査結果をお知らせします
降雪・積雪量調査について
本調査は、西和賀町が独自に行っているもので、各報道機関で発表されている数値とは観測場所、観測方法が異なります。町では、この調査結果を公式としています。
なお、観測地点は湯田庁舎からおよそ200mほど離れた川尻地内です。
また、岩手県でも積雪を観測しており、沢内地内(沢内庁舎のある太田地区)の積雪量は岩手県の数値を使っています。
観測方法(時刻)について
■降雪量調査の概要
観測日前日の午前8時30分から観測日当日の午前8時30分までの間に降った雪の量を観測しています。
※平成20年4月まで
観測前日8時30分から観測当日8時30分までの降雪量を観測前日の欄に記載
例)1月1日から1月2日までの降雪量10cmの場合→1月1日 10cm
※平成20年11月から
観測前日8時30分から観測当日8時30分までの降雪量を観測当日の欄に記載
例)1月1日から1月2日までの降雪量10cmの場合→1月2日 10cm
■積雪量調査の概要
目盛りのついたスケールを地面に垂直に立て、観測します。観測時刻は、午前8時30分です。
観測結果について
| 平成21年度積雪量調査観測結果 | 平成21年11月~平成22年3月 | |||||||
| 平成22年3月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 21年3月 | 20年3月 | 19年3月 | 18年3月 | 17年3月 | ||||
| 1 | 月 | 0 | 110 | 78 | 138 | 50 | 135 | 210 |
| 2 | 火 | 10 | 118 | 85 | 155 | 48 | 130 | 215 |
| 3 | 水 | 4 | 118 | 84 | 138 | 46 | 133 | 210 |
| 4 | 木 | 0 | 115 | 78 | 132 | 42 | 140 | 200 |
| 5 | 金 | 0 | 110 | 74 | 137 | 38 | 132 | 205 |
| 6 | 土 | 0 | 107 | 70 | 135 | 32 | 130 | 195 |
| 7 | 日 | 0 | 105 | 67 | 128 | 55 | 128 | 190 |
| 8 | 月 | 0 | 102 | 65 | 130 | 78 | 128 | 180 |
| 9 | 火 | 0 | 102 | 64 | 125 | 68 | 126 | 178 |
| 10 | 水 | 15 | 115 | 62 | 120 | 53 | 124 | 174 |
| 11 | 木 | 18 | 128 | 62 | 114 | 50 | 120 | 170 |
| 12 | 金 | 90 | 110 | 68 | 118 | 160 | ||
| 13 | 土 | 80 | 105 | 90 | 140 | 200 | ||
| 14 | 日 | 70 | 100 | 90 | 150 | 210 | ||
| 15 | 月 | 85 | 97 | 82 | 150 | 210 | ||
| 16 | 火 | 65 | 94 | 85 | 138 | 190 | ||
| 17 | 水 | 63 | 90 | 80 | 122 | 175 | ||
| 18 | 木 | 60 | 88 | 78 | 118 | 165 | ||
| 19 | 金 | 55 | 84 | 77 | 113 | 165 | ||
| 20 | 土 | 53 | 80 | 72 | 112 | 162 | ||
| 21 | 日 | 50 | 70 | 70 | 115 | 158 | ||
| 22 | 月 | 48 | 65 | 68 | 112 | 155 | ||
| 23 | 火 | 40 | 60 | 65 | 108 | 150 | ||
| 24 | 水 | 40 | 56 | 62 | 105 | 146 | ||
| 25 | 木 | 38 | 53 | 58 | 102 | 140 | ||
| 26 | 金 | 38 | 48 | 55 | 96 | 160 | ||
| 27 | 土 | 45 | 45 | 48 | 95 | 185 | ||
| 28 | 日 | 63 | 40 | 45 | 90 | 158 | ||
| 29 | 月 | 56 | 38 | 42 | 85 | 146 | ||
| 30 | 火 | 45 | 36 | 40 | 105 | 162 | ||
| 31 | 水 | 40 | 34 | 40 | 110 | 155 | ||
| 3月降雪量合計 | 47 | |||||||
| 累計降雪量 | 904 | |||||||
登録日: 2006年4月17日 / 更新日: 2010年3月11日




