保育料と第3子以降の免除について
●保育所
名称 | 所在地 | 電話番号 | |
| 町立 | 西和賀町立川舟保育所 | 西和賀町沢内字川舟35地割14番地 | 85-2536 |
| 西和賀町立せんだん保育所 | 西和賀町沢内字猿橋38地割16番地5 | 85-3180 | |
| 西和賀町立新町保育所 | 西和賀町沢内字新町4地割3番地5 | 85-2235 | |
| (※) | 湯本保育園 | 西和賀町湯本30地割61番地 | 84-2510 |
| 川尻保育園 | 西和賀町川尻40地割40番地199 | 82-2107 | |
| (※)社会福祉法人湯田町愛児会が経営しています。 | |||
●保育料
平成18年度の保育料は、次の表のとおりです。ま、町に住民登録している保護者が現に扶養している児童が3人目以降のお子さんの保育料は申請により免除します。
免除を受けるために必要な書類は次のとおりです。
①保育所入所児童3人目以降保育料免除申請書
②保護者が扶養しているお子さん人数が確認できる住民票又は戸籍の謄本。保護者が扶養している子が18歳を超えて学生である場合については在学証明書並びにその他必要な書類
保 育 料 | ||||
区分 | 内容 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
2 | 1、4、5を除き前年度分の町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 4,500円 | 3,000円 |
3 | 町民税課税世帯 | 9,750円 | 8,250円 | |
4 | 1を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 64,000円未満 | 15,000円 | 13,500円 |
5 | 64,000円以上 160,000円未満 | 22,250円 | 20,750円 | |
6 | 160,000円以上 480,000円未満 | |||
7 | 408,000円以上 | |||
※保育料の納入は口座振替が便利です。くわしくはこちらをご覧下さい。(公金の口座振替)
登録日: 2005年10月20日 / 更新日: 2006年5月8日




