農地賃貸料情報
| 標準小作料制度が廃止になりました。 | |||||||
| 農地法の改正により、従来の標準小作料制度が廃止され、農業委員会が実勢の賃借料の情報を提供することになりました。貸手・借手の間で合意が成立し、賃借料を変更する場合や新規契約を結ぶ場合には、この情報を参考にしてください。 | |||||||
| 西和賀町賃借料情報 | |||||||
| 平成22年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、 | |||||||
| 以下のとおりとなっております。 | |||||||
| 西和賀町農業委員会 | |||||||
| 【田(水稲)の部】 | |||||||
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | |||
| A 地 域 | 6,700円 | 10,000円 | 3,200円 | 81件 | |||
| B 地 域 | 5,200円 | 7,000円 | 4,000円 | 17件 | |||
| C 地 域 | 4,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 10件 | |||
| D 地 域 | 3,000円 | ― | ― | ― | |||
| 西和賀町平均 | 4,900円 | ||||||
| (D地域は賃借料情報が不足のため目安による。) | |||||||
| 【地域区分】 | |||||||
| A 地 域 | 湯田、間木野、清水ヶ野、川尻、上野々、湯本、大沓、槻沢 | ||||||
| 野々宿、巣郷、湯之沢、大野、新町、太田、鍵飯、前郷 | |||||||
| B 地 域 | 下左草、細内、小繋沢1、中村、白木野、下の沢、弁天 | ||||||
| 猿橋、下泉沢、長瀬野 | |||||||
| C 地 域 | 桂子沢、沢中、下前、樺沢、柳沢、芦ヶ沢、越中畑、左草 | ||||||
| 湯川、川舟、上泉沢、両沢、新山、高下、丸志田、若畑下 | |||||||
| D 地 域 | 草井沢、小繋沢2、鷲之巣、甲子、湯之沢2、本屋敷、若畑上 | ||||||
| 貝沢、貝沢野 | |||||||
| 【田(花き)の部】 | |||||||
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | |||
| 西和賀町全域 | 7,200円 | 10,000円 | 5,000円 | 13件 | |||
| 【畑(牧草)の部】 | |||||||
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | |||
| 西和賀町全域 | 1,800円 | 3,000円 | 800円 | 10件 | |||
| *1 賃借料を物納支給(水稲)としている場合は、30㎏当たり6,000円に換算している。 | |||||||
| *2 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。 | |||||||
登録日: 2010年2月12日 / 更新日: 2011年5月20日




