特定健診(沢内病院)
| 機関名 | 西和賀町国民健康保険沢内病院 |
| 所在地 | 〒029-5614 岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割68番地 |
| 電話番号 | 0197-85-3131(代表) |
| FAX番号 | 0197-85-3135 |
| 健診機関番号 | 0312410277 |
| メールアドレス | sawahosjimu@town.nishiwaga.lg.jp |
| 経営主体 | 西和賀町 |
| 開設者名 | 西和賀町長 髙橋 繁 |
| 管理者名 | 病院長 鈴木紀行 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | |
| 医師従事数 | 常勤3名 |
| 看護師従事数 | 常勤4名 |
| 臨床検査技師従事数 | 常勤1名・非常勤1名 |
| 管理栄養士従事数 | 常勤1名 |
| その他職員従事数 | 常勤2名 |
| プライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報の保護 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(岩手県医師会臨床検査精度管理調査委員会) |
| 健診結果の保存・提出 | 標準的な電子的様式を使用(厚生労働科学研究班提供) |
| 健診の実施時間 | 月~金 9:00~11:30/13:00~16:00(休診日を除く) |
| 健診の単価 | 10,000円以下/人(基本的な検診項目。) |
| 健診の実施形態 | 施設型(予約不要) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有(窓口:健康推進室) |
| 前年度健診実施件数 | 年間 82人・1日当たり0.3人(事業主健診・基本健診) |
| 実施可能な特定健診の件数 | 年間 2,800人・1日当たり10人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |
登録日: 2008年3月5日 / 更新日: 2008年5月26日




