地元学
地元学とは?
地元学は学問ではありません。地域にある文化や資源を見直し、個性のある地域づくりを持続的に取り組んでいくことです。地域の皆さんが主体となって、歴史や風土、生活習慣の基本的な単位となる地元で新たな再発見をしていきます。
地元学の実践は、何も難しくはありません。地元の方々が楽しみながら地域を再発見していければ良いのです。
このような地元学への取り組みの動きは、1990年頃から全国各地で始まり、県内各地でも取り組まれています。西和賀町では、平成12年から取り組みを始め、下記の地区で行われています。
地元学の方法
歩いて探す
歩くことで、小さな発見があります。まずは、歩くことです。
見て
地元学では、地域の名所、史跡、豊かな自然環境などから地域の宝物を探す「お宝探し(あるものさがし)」を行います。
聞いて 分からないことは、地元のお年寄りやその道の先人達から聞くことが大切です。記録する見たり、聞いたりしたこと、お宝探しで見つけたものなどを記録し、地図を作成し、リストアップしていきます。
考える
今まで調べたことをみんなで話しあい、そして色々な課題について考えていくことが必要です。
西和賀町の地元学の取り組み状況
| 地 区 名 | 開 催 日 | 参加者数 |
| ○長瀬野地区 | 平成12年7月26、27日 | 参加者約50人? |
| ○左草地区 | 平成13年6月16日 平成13年9月8日 | 43人 28人 |
| ○下前地区 | 平成13年6月17日 平成13年9月9日 | 47人 33人 |
| ○湯川地区 | 平成14年9月8日 | 42人 |
| ○本屋敷、草井沢、耳取地区 | 平成14年5月1日 平成14年7月2日 平成14年11月9日 | 18人 12人 33人 |
| ○川舟 安ヶ沢地区 | 平成15年9月28日 | 27人 |
| ○湯田地区 | 平成15年10月26日 | 34人 |
| ○新田郷地区 | 平成16年9月18日 | 53人 |
| ○越中畑小学校 | 平成16年10月12日 | 子ども16人、大人8人 |
| ○川舟地区 | 平成16年10月24日 | 46人 |
| ○大野地区 | 平成12年10月21、22日 平成13年9月8日 平成18年1月29日 | 39人 32人 35人 |
| ○新町地区 | 平成18年7月2日、10月3日 | 66人 |
| ○猿橋地区 | 平成18年8月20日、10月5日 | 55人 |
| ○弁天地区 | 平成18年9月3日、20日 | 39人 |
| ○泉沢地区 | 平成18年7月16日、10月18日 平成19年8月3日、9月4日、10月12日、11月7日、12月5日、平成20年1月27日 | 41人 77人 |
| ○小繋沢地区 | 平成19年7月22日、8月31日、9月21日、11月3日、27日、12月26日、平成20年1月14日、27日 平成20年6月18日、23日、7月18日、10月3日、11月14日、16日、24日、12月21日、平成21年1月20日、3月5日 | 195人 |
| ○若畑地区 | 平成16年10月31日 平成20年6月24日、7月9日、9月25日、10月8日、11月9日 平成21年7月13日、8月18日 | 36人 約135人 35人 |
登録日: 2007年6月25日 / 更新日: 2009年9月25日




