がんばる西和賀応援寄付の状況
これまでに寄せられた寄付金の状況をお知らせします。皆様の温かい寄付に心から感謝いたします。
| 《平成20年度からの累計(平成23年12月末現在)》 | |||
件 数 | 金 額 | ||
60件 | 2,728,497円 | ||
| ■ 居住地及び出身地別内訳 | |||
〔居住地別〕 | 〔出身地別〕 | ||
居住地 | 寄付件数 | 出身地 | 寄付件数 |
| 西和賀町内 | 3件 | 西和賀町内 | 35件 |
| 岩手県内他市町村 | 8件 | 町外 | 14件 |
| 岩手県外 | 49件 | 不明・その他 | 11件 |
※ 「その他」には団体を含む。 | |||
| ■ 平成23年度中の寄付状況 | |||
年 月 | 件 数 | 金 額 | |
| 平成23年5月 | 3件 | 160,597円 | |
| 平成23年6月 | 2件 | 20,000円 | |
平成23年7月 | 2件 | 110,000円 | |
| 平成23年8月 | 1件 | 10,000円 | |
平成23年9月 | 1件 | 10,000円 | |
| 平成23年10月 | 1件 | 10,000円 | |
| 平成23年11月 | 1件 | 10,000円 | |
| 平成23年12月 | 3件 | 160,000円 | |
合計 | 14件 | 490,597円 | |
| ■ 平成22年度中の寄付状況 | |||
年 月 | 件 数 | 金 額 | |
| 平成22年5月 | 1件 | 10,000円 | |
| 平成22年6月 | 1件 | 25,000円 | |
| 平成22年7月 | 1件 | 500,000円 | |
| 平成22年8月 | 1件 | 10,000円 | |
| 平成22年9月 | 2件 | 20,000円 | |
| 平成22年10月 | 2件 | 7,000円 | |
| 平成22年12月 | 2件 | 200,000円 | |
合 計 | 10件 | 772,000円 | |
| ■ 平成21年度中の寄付状況 | |||
年 月 | 件 数 | 金 額 | |
| 平成21年5月 | 2件 | 21,000円 | |
| 平成21年6月 | 9件 | 184,000円 | |
| 平成21年8月 | 2件 | 50,000円 | |
| 平成21年10月 | 2件 | 262,200円 | |
| 平成21年11月 | 1件 | 50,000円 | |
| 平成21年12月 | 1件 | 50,000円 | |
合 計 | 17件 | 617,200円 | |
| ■ 平成20年度中の寄付状況 | |||
年 月 | 件 数 | 金 額 | |
| 平成20年7月 | 1件 | 6,000円 | |
| 平成20年8月 | 2件 | 60,000円 | |
| 平成20年9月 | 5件 | 175,000円 | |
| 平成20年10月 | 4件 | 105,000円 | |
| 平成20年11月 | 4件 | 262,700円 | |
| 平成20年12月 | 2件 | 90,000円 | |
| 平成21年2月 | 1件 | 150,000円 | |
合 計 | 19件 | 848,700円 | |
※個人のほか、法人及び団体を含みます。
《がんばる西和賀応援寄付の活用状況(平成23年12月末現在)》
年度 | 活用事業名 | 全体の事業費 | うち寄付金の額 |
平成23年度 | 真昼岳案内板設置 | 967,045円 | 777,000円 |
登録日: 2009年9月25日 / 更新日: 2012年1月6日




