湯川温泉湯けむりタクシー(2023年3月18日改正)
平成30年10月から、予約制の乗合タクシー「湯川温泉湯けむりタクシー」の運行を始めました。湯川温泉へのお出かけは、便利でリーズナブルな「湯川温泉湯けむりタクシー」をご利用ください。
![]()  | 
			  ![]()  | 
		
| 湯川温泉湯けむりタクシー | このステッカーが目印です | 
ご予約は、電話:0120-393-517(または0197-82-3045)湯けむりタクシー窓口(ゆだ交通)で受け付けています。
<予約のご注意>
午前の便を利用する場合は前日の20時までに、午後の便を利用する場合は当日の12時までに電話予約をしてください。
改訂履歴
2023年3月18日改正:時刻表
2021年10月1日改正:時刻表
概要
- 「湯川温泉湯けむりタクシー」は、町の依頼によりゆだ交通が運行しています。
 - タクシーですが、複数の人が乗り合うことができるタクシーです。
 - 毎日運行しますが、一部の便は電話予約が必要です。予約がない便は運行しません。
 - 町民以外の方も利用できます。運賃の上限は200円です。
 
利用方法
ほっとゆだ駅から湯川温泉へ
- 「ほっとゆだ駅前」で待機している専用車両に乗車します(駅を出て左側に停留所があります)。
 - タクシーの利用者数を事前に把握するため、できるだけ予約してのご利用をお願いします。予約した方を優先しますので、予約しない方はお待ちいただく場合があります。
 - 「ほっとゆだ駅前」以外の停留所から利用する場合は、必ず予約してください。
 
| 停留所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 
|---|---|---|---|---|
| ほっとゆだ駅前 | 8時25分 | 11時20分 | 14時25分 | 17時25分 | 
| 上野々 | 8時26分 | 11時21分 | 14時26分 | 17時26分 | 
| 観測所前 | 8時27分 | 11時22分 | 14時27分 | 17時27分 | 
| ふる里前 | 8時34分 | 11時29分 | 14時34分 | 17時34分 | 
| 出途の湯 | 8時35分 | 11時30分 | 14時35分 | 17時35分 | 
| 公民館前 | 8時36分 | 11時31分 | 14時36分 | 17時36分 | 
| 萬鷹前 | 8時38分 | 11時33分 | 14時38分 | 17時38分 | 
| 中の湯 | 8時38分 | 11時33分 | 14時38分 | 17時38分 | 
| 湯川温泉 | 8時40分 | 11時35分 | 14時40分 | 17時40分 | 
ほっとゆだ駅前に乗客がいない場合や予約がない場合は運行しませんのでご注意ください。
| 停留所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 
|---|---|---|---|---|
| ほっとゆだ駅前 | 8時25分 | 11時25分 | 14時55分 | 17時35分 | 
| 上野々 | 8時26分 | 11時26分 | 14時56分 | 17時36分 | 
| 観測所前 | 8時27分 | 11時27分 | 14時57分 | 17時37分 | 
| ふる里前 | 8時34分 | 11時34分 | 15時04分 | 17時44分 | 
| 出途の湯 | 8時35分 | 11時35分 | 15時05分 | 17時45分 | 
| 公民館前 | 8時36分 | 11時36分 | 15時06分 | 17時46分 | 
| 萬鷹前 | 8時38分 | 11時38分 | 15時08分 | 17時48分 | 
| 中の湯 | 8時38分 | 11時38分 | 15時08分 | 17時48分 | 
| 湯川温泉 | 8時40分 | 11時40分 | 15時10分 | 17時50分 | 
ほっとゆだ駅前に乗客がいない場合や予約がない場合は運行しませんのでご注意ください。
湯川温泉からほっとゆだ駅へ
- 事前に電話予約をして、予約した停留所から乗車します。
 - 「湯川温泉」10時20分発の便に限って予約なしでも運行しますが、タクシーの利用者数を事前に把握するため、できるだけ予約をしてのご利用をお願いします。予約した方を優先しますので、予約しない方はお待ちいただく場合があります。
 
| 停留所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湯川温泉 | 7時45分 | 8時50分 | 10時20分 | 14時00分 | 16時40分 | 
| 中の湯 | 7時47分 | 8時52分 | 10時22分 | 14時02分 | 16時42分 | 
| 萬鷹前 | 7時47分 | 8時52分 | 10時22分 | 14時02分 | 16時42分 | 
| 公民館前 | 7時49分 | 8時54分 | 10時24分 | 14時04分 | 16時44分 | 
| 出途の湯 | 7時50分 | 8時55分 | 10時25分 | 14時05分 | 16時45分 | 
| ふる里前 | 7時51分 | 8時56分 | 10時26分 | 14時06分 | 16時46分 | 
| 観測所前 | 7時58分 | 9時03分 | 10時33分 | 14時13分 | 16時53分 | 
| 上野々 | 7時59分 | 9時04分 | 10時34分 | 14時14分 | 16時54分 | 
| ほっとゆだ駅前 | 8時00分 | 9時05分 | 10時35分 | 14時15分 | 16時55分 | 
10時20分発を除いて、予約がない場合は運行しませんのでご注意ください。
| 停留所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湯川温泉 | 7時45分 | 8時50分 | 10時10分 | 14時00分 | 16時55分 | 
| 中の湯 | 7時47分 | 8時52分 | 10時12分 | 14時02分 | 16時57分 | 
| 萬鷹前 | 7時47分 | 8時52分 | 10時12分 | 14時02分 | 16時57分 | 
| 公民館前 | 7時49分 | 8時54分 | 10時14分 | 14時04分 | 16時59分 | 
| 出途の湯 | 7時50分 | 8時55分 | 10時15分 | 14時05分 | 17時00分 | 
| ふる里前 | 7時51分 | 8時56分 | 10時16分 | 14時06分 | 17時01分 | 
| 観測所前 | 7時58分 | 9時03分 | 10時23分 | 14時13分 | 17時08分 | 
| 上野々 | 7時59分 | 9時04分 | 10時24分 | 14時14分 | 17時09分 | 
| ほっとゆだ駅前 | 8時00分 | 9時05分 | 10時25分 | 14時15分 | 17時10分 | 
10時10分発を除いて、予約がない場合は運行しませんのでご注意ください。
運賃表
運賃は、次の表のとおりです。6歳以下(小学校入学前)の乳幼児は、運賃無料です。
| 乗車場所 \ 降車場所 | ほっとゆだ駅前 | 上野々 | 観測所前 | ふる里前 | 出途の湯 | 公民館前 | 萬鷹前 | 中の湯 | 湯川温泉 | 
| ほっとゆだ駅前 | ― | 100円 | 100円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 
| 上野々 | 100円 | ― | 100円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 
| 観測所前 | 100円 | 100円 | ― | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 
| ふる里前 | 200円 | 200円 | 200円 | ― | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 
| 出途の湯 | 200円 | 200円 | 200円 | 100円 | ― | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 
| 公民館前 | 200円 | 200円 | 200円 | 100円 | 100円 | ― | 100円 | 100円 | 100円 | 
| 萬鷹前 | 200円 | 200円 | 200円 | 100円 | 100円 | 100円 | ― | 100円 | 100円 | 
| 中の湯 | 200円 | 200円 | 200円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ― | 100円 | 
| 湯川温泉 | 200円 | 200円 | 200円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ― | 
時刻表・運賃表のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら
        




    






 
更新日:2023年03月02日