町営建設工事発注予定情報
令和6年度町営建設工事発注予定情報について、次のとおり公表します。
番号 | 工 事 名 | 工事種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 入札予定時期 | 入札方法 |
1 | 町営川舟団地改修工事 | 建築 | 川舟 | 120日 | 屋根、外壁及び給水管改修工事(2棟4戸) | 第1四半期 | 指名競争 |
2 | 川舟団地特定公共賃貸住宅改修工事 | 建築 | 川舟 | 120日 | 屋根、外壁及び給水管改修工事(2棟4戸) | 第1四半期 | 指名競争 |
3 | 上野々流雪溝流末足場改修工事 | 土木 | 上野々 | 120日 | 既設架台の塗装、一部新設交換設置(3か所) | 第1四半期 | 指名競争 |
4 | 町道区画線設置工事 | 土木 | 町内 | 90日 | 区画線設置 | 第1四半期 | 指名競争 |
5 | 町道東側幹線弁天トンネル照明更新工事 | 電気 | 弁天 | 270日 | トンネル照明更新 | 第1四半期 | 指名競争 |
6 | 町道川尻湯田線間木野橋橋梁補修工事(その2) | 土木 | 間木野 | 150日 | 伸縮装置、橋面防水、塗替え塗装、断面修復工 | 第1四半期 | 指名競争 |
7 | 町道大石笹原線道路補修工事 | 土木 | 鷲之巣 | 200日 | 擁壁工、地盤改良工、舗装工 | 第1四半期 | 指名競争 |
8 | 上野々地区公園等整備工事 | 土木 | 上野々 | 270日 | 緑地公園、駐車場の整備 | 第1四半期 | 指名競争 |
9 | 町道東側幹線舗装補修工事 | 舗装 | 沢内字大野 | 120日 | 路上路盤再生工 | 第2四半期 | 指名競争 |
10 | 湯田小学校高圧受電設備改修工事 | 電気 | 湯田 | 90日 | 湯田小学校高圧受電設備改修 | 第2四半期 | 指名競争 |
11 | 湯本教員住宅屋根改修工事 | 建築 | 湯田 | 90日 | 湯田小学校に隣接する湯本教員住宅の屋根改修工事 | 第2四半期 | 指名競争 |
12 | 文化創造館事務室・楽屋系統照明LED化工事 | 電気 | 上野々 | 120日 | 事務室・楽屋系統照明の更新(LED化) |
第2四半期 | 指名競争 |
13 | 普通河川細内川河川改修工事(その3) | 土木 | 細内 | 150日 | コンクリートブロック積工 | 第3四半期 | 指名競争 |
14 | 町道大水上赤石線大水上1号橋橋梁補修工事 | 土木 | 湯之沢 | 100日 | 断面修復工、防護柵補修 | 第4四半期 | 指名競争 |
ここに記載する発注予定工事の内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。 |
更新日:2024年04月01日