消防団の組織
消防団組織図

所属 | 部 | 管轄地 |
---|---|---|
第一分団 | 1部 | 川尻40地割~41地割、大沓36地割、上野々39地割 |
2部 | 中村58地割~59地割、野々宿60地割~62地割、巣郷63地割、越中畑64地割~66地割、白木野67地割、細内68地割~69地割 | |
3部 | 小繋沢54地割~56地割、大渡57地割、柳沢70地割~71地割、芦ヶ沢72地割、 沢中73地割~74地割、桂子沢75地割~76地割 |
|
4部 | 湯川52地割~53地割 | |
5部 | 耳取49地割、鷲之巣50地割、甲子51地割、杉名畑44地割、本内46地割、 草井沢47地割、本屋敷48地割 |
|
第二分団 | 1部 | 湯本29地割~30地割、湯田19地割~21地割、湯之沢31地割~35地割、 穴明22地割~23地割、間木野24地割、槻沢25地割~28地割、清水ヶ野18地割 |
2部 | 左草1~6地割、下左草77地割~80地割 | |
3部 | 下前7~14地割、寅沢15地割、樺沢16地割~17地割 | |
第三分団 | 1部 | 沢内字大野1地割~14地割 |
2部 | 沢内字新町1地割~12地割、沢内字新町13地割の一部、沢内字新町14地割 ~21地割 |
|
3部 | 沢内字鍵飯14地割~19地割、沢内字新町13地割の一部 | |
4部 | 沢内字大野15地割~21地割 | |
第四分団 | 1部 | 沢内字前郷1地割~3地割、8地割~12地割、沢内字前郷4地割の一部 |
2部 | 沢内字太田2地割~9地割、沢内字太田10地割の一部、沢内字太田11地割 ~13地割 |
|
3部 | 沢内字前郷5地割~7地割、沢内字前郷4地割の一部 | |
第五分団 | 1部 | 沢内字猿橋30地割~38地割、沢内字太田1地割、沢内字太田10地割の一部 |
2部 | 沢内字泉沢1地割~11地割、沢内字泉沢29地割 | |
3部 | 沢内字長瀬野12地割~19地割、沢内字両沢20地割~23地割 | |
4部 | 沢内字弁天24地割~28地割 | |
第六分団 | 1部 | 沢内字川舟20地割~43地割 |
2部 | 沢内字若畑3地割、沢内字若畑5地割~19地割 | |
3部 | 沢内字貝沢1地割~4地割 |
更新日:2020年05月08日