平成17年11月の積雪量
| 平成17年度積雪量調査観測結果 | 平成17年11月~平成18年3月 | |||||||
| 平成17年11月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 16年11月 | 15年11月 | 14年11月 | 13年11月 | 12年11月 | ||||
| 1 | 火 | |||||||
| 2 | 水 | |||||||
| 3 | 木 | |||||||
| 4 | 金 | |||||||
| 5 | 土 | 3 | ||||||
| 6 | 日 | 2 | ||||||
| 7 | 月 | 0 | ||||||
| 8 | 火 | 0 | ||||||
| 9 | 水 | 0 | ||||||
| 10 | 木 | 32 | ||||||
| 11 | 金 | 14 | ||||||
| 12 | 土 | 3 | ||||||
| 13 | 日 | 2 | ||||||
| 14 | 月 | 22 | 5 | |||||
| 15 | 火 | 40 | 3 | |||||
| 16 | 水 | 4 | 40 | 0 | ||||
| 17 | 木 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | ||
| 18 | 金 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | ||
| 19 | 土 | 2 | 5 | 15 | 0 | 10 | ||
| 20 | 日 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | ||
| 21 | 月 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 22 | 火 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 23 | 水 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | 木 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | 金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 28 | 月 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 5 | |
| 29 | 火 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| 30 | 水 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 11月降雪量合計 | 26 | |||||||
| 累計降雪量 | 26 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日