平成18年1月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成17年度積雪量調査観測結果 平成17年11月~平成18年3月
平成18年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
17年1月 16年1月 15年1月 14年1月 13年1月
1 日 0 140 75 3 55 90 38
2 月 3 130 75 4 58 85 57
3 火 40 129 70 4 53 96 80
4 水 35 150 45 14 44 109 80
5 木 20 168 50 10 70 102 95
6 金 10 165 45 9 85 98 118
7 土 25 158 40 9 88 92 110
8 日 15 170 62 30 85 82 96
9 月 0 170 70 43 70 100 99
10 火 10 155 95 36 61 105 88
11 水 12 158 118 68 60 108 75
12 木 5 155 148 63 72 120 118
13 金 0 150 140 50 63 112 115
14 土 10 144 135 53 54 108 108
15 日 0 130 115 92 60 100 103
16 月 0 124 118 93 60 87 122
17 火 10 118 105 90 58 95 125
18 水 20 125 100 80 62 90 135
19 木 25 140 95 75 58 88 138
20 金 18 152 94 72 54 85 122
21 土 20 154 110 63 58 82 116
22 日 30 160 125 74 85 70 110
23 月 55 174 125 98 83 85 120
24 火 10 200 114 115 93 94 120
25 水 12 188 130 105 100 118 114
26 木 23 184 130 100 95 112 105
27 金 8 190 135 128 88 106 100
28 土 10 182 135 130 128 20 106
29 日 0 175 125 128 100 108 120
30 月 0 165 120 125 130 120 128
31 火 0 155 145 115 140 130 125
1月降雪量合計 426
累計降雪量 1,015

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら