平成18年11月の積雪量
| 平成18年度積雪量調査観測結果 | 平成18年11月~平成19年3月 | |||||||
| 平成18年11月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 17年11月 | 16年11月 | 15年11月 | 14年11月 | 13年11月 | ||||
| 1 | 水 | |||||||
| 2 | 木 | |||||||
| 3 | 金 | |||||||
| 4 | 土 | |||||||
| 5 | 日 | 3 | ||||||
| 6 | 月 | 2 | ||||||
| 7 | 火 | 0 | ||||||
| 8 | 水 | 0 | ||||||
| 9 | 木 | 0 | ||||||
| 10 | 金 | 32 | ||||||
| 11 | 土 | 14 | ||||||
| 12 | 日 | 0 | 3 | |||||
| 13 | 月 | 2 | ||||||
| 14 | 火 | 22 | 5 | |||||
| 15 | 水 | 0 | 40 | 3 | ||||
| 16 | 木 | 0 | 40 | 0 | ||||
| 17 | 金 | 4 | 30 | 0 | ||||
| 18 | 土 | 3 | 20 | 0 | ||||
| 19 | 日 | 5 | 15 | 0 | ||||
| 20 | 月 | 2 | 11 | 0 | ||||
| 21 | 火 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 22 | 水 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 23 | 木 | 0 | 8 | 5 | 0 | |||
| 24 | 金 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 25 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 月 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 28 | 火 | 0 | 0 | 15 | 26 | |||
| 29 | 水 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 30 | 木 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11月降雪量合計 | 4 | |||||||
| 累計降雪量 | 4 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日