平成18年4月の積雪量
| 平成18年度積雪量調査観測結果 | (平成17年11月~平成18年3月) 平成18年4月 |
|||||||
| 平成18年4月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 17年4月 | 16年4月 | 15年4月 | 14年4月 | 13年4月 | ||||
| 1 | 土 | 0 | 110 | 152 | 30 | 51 | 38 | 82 |
| 2 | 日 | 0 | 98 | 145 | 25 | 45 | 30 | 75 |
| 3 | 月 | 7 | 90 | 140 | 20 | 41 | 22 | 72 |
| 4 | 火 | 0 | 95 | 138 | 18 | 35 | 12 | 70 |
| 5 | 水 | 2 | 92 | 135 | 15 | 30 | 5 | 68 |
| 6 | 木 | 0 | 92 | 130 | 10 | 24 | 0 | 60 |
| 7 | 金 | 2 | 90 | 120 | 0 | 21 | 55 | |
| 8 | 土 | 0 | 88 | 113 | 15 | 48 | ||
| 9 | 日 | 0 | 85 | 108 | 8 | 38 | ||
| 10 | 月 | 0 | 82 | 102 | 4 | 30 | ||
| 11 | 火 | 0 | 78 | 95 | 0 | 23 | ||
| 12 | 水 | 0 | 65 | 90 | 15 | |||
| 13 | 木 | 0 | 60 | 80 | 5 | |||
| 14 | 金 | 0 | 50 | 75 | 0 | |||
| 15 | 土 | 0 | 48 | 72 | ||||
| 16 | 日 | 0 | 40 | 65 | ||||
| 17 | 月 | 0 | 35 | 60 | ||||
| 18 | 火 | 0 | 33 | 55 | ||||
| 19 | 水 | 0 | 28 | 45 | ||||
| 20 | 木 | 5 | 24 | 40 | ||||
| 21 | 金 | 0 | 24 | 35 | ||||
| 22 | 土 | 0 | 20 | 25 | ||||
| 23 | 日 | 0 | 15 | 20 | ||||
| 24 | 月 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 25 | 火 | 0 | 10 | |||||
| 26 | 水 | 0 | ||||||
| 27 | 木 | |||||||
| 28 | 金 | |||||||
| 29 | 土 | |||||||
| 30 | 日 | |||||||
| 4月降雪量合計 | 16 | |||||||
| 累計降雪量 | 1,422 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日