平成19年11月の積雪量
| 平成19年度積雪量調査観測結果 | 平成19年11月~平成20年3月 | |||||||
| 平成19年11月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 18年11月 | 17年11月 | 16年11月 | 15年11月 | 14年11月 | ||||
| 1 | 木 | |||||||
| 2 | 金 | |||||||
| 3 | 土 | |||||||
| 4 | 日 | |||||||
| 5 | 月 | 3 | ||||||
| 6 | 火 | 2 | ||||||
| 7 | 水 | 0 | ||||||
| 8 | 木 | 0 | ||||||
| 9 | 金 | 0 | ||||||
| 10 | 土 | 32 | ||||||
| 11 | 日 | 14 | ||||||
| 12 | 月 | 3 | ||||||
| 13 | 火 | 2 | ||||||
| 14 | 水 | 22 | ||||||
| 15 | 木 | 40 | ||||||
| 16 | 金 | 0 | 40 | |||||
| 17 | 土 | 4 | 30 | |||||
| 18 | 日 | 55 | 3 | 20 | ||||
| 19 | 月 | 10 | 55 | 5 | 15 | |||
| 20 | 火 | 10 | 33 | 2 | 11 | |||
| 21 | 水 | 65 | 27 | 0 | 6 | |||
| 22 | 木 | 40 | 80 | 0 | 6 | |||
| 23 | 金 | 0 | 85 | 0 | 8 | 5 | ||
| 24 | 土 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | ||
| 25 | 日 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | 月 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 火 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 水 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | ||
| 29 | 木 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | ||
| 30 | 金 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | ||
| 11月降雪量合計 | 180 | |||||||
| 累計降雪量 | 180 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日