平成19年4月の積雪量
| 平成19年度積雪量調査観測結果 | (平成18年11月~平成19年3月) 平成19年4月 |
|||||||
| 平成19年4月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 18年4月 | 17年4月 | 16年4月 | 15年4月 | 14年4月 | ||||
| 1 | 日 | 0 | 36 | 110 | 152 | 30 | 51 | 38 |
| 2 | 月 | 0 | 30 | 98 | 145 | 25 | 45 | 30 |
| 3 | 火 | 0 | 25 | 90 | 140 | 20 | 41 | 22 |
| 4 | 水 | 3 | 23 | 95 | 138 | 18 | 35 | 12 |
| 5 | 木 | 0 | 22 | 92 | 135 | 15 | 30 | 5 |
| 6 | 金 | 0 | 20 | 92 | 130 | 10 | 24 | 0 |
| 7 | 土 | 0 | 15 | 90 | 120 | 0 | 21 | |
| 8 | 日 | 0 | 7 | 88 | 113 | 15 | ||
| 9 | 月 | 0 | 85 | 108 | 8 | |||
| 10 | 火 | 82 | 102 | 4 | ||||
| 11 | 水 | 78 | 95 | 0 | ||||
| 12 | 木 | 65 | 90 | |||||
| 13 | 金 | 60 | 80 | |||||
| 14 | 土 | 50 | 75 | |||||
| 15 | 日 | 48 | 72 | |||||
| 16 | 月 | 40 | 65 | |||||
| 17 | 火 | 35 | 60 | |||||
| 18 | 水 | 33 | 55 | |||||
| 19 | 木 | 28 | 45 | |||||
| 20 | 金 | 24 | 40 | |||||
| 21 | 土 | 24 | 35 | |||||
| 22 | 日 | 20 | 25 | |||||
| 23 | 月 | 15 | 20 | |||||
| 24 | 火 | 3 | 15 | |||||
| 25 | 水 | 0 | 10 | |||||
| 26 | 木 | 0 | ||||||
| 27 | 金 | |||||||
| 28 | 土 | |||||||
| 29 | 日 | |||||||
| 30 | 月 | |||||||
| 4月降雪量合計 | 3 | |||||||
| 累計降雪量 | 702 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日