平成20年1月の積雪量
| 平成19年度積雪量調査観測結果 | 平成19年11月~平成20年3月 | |||||||
| 平成20年1月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 19年1月 | 18年1月 | 17年1月 | 16年1月 | 15年1月 | ||||
| 1 | 火 | 40 | 60 | 25 | 140 | 75 | 3 | 55 |
| 2 | 水 | 25 | 80 | 20 | 130 | 75 | 4 | 58 |
| 3 | 木 | 25 | 93 | 15 | 129 | 70 | 4 | 53 |
| 4 | 金 | 0 | 95 | 13 | 150 | 45 | 14 | 44 |
| 5 | 土 | 2 | 82 | 10 | 168 | 50 | 10 | 70 |
| 6 | 日 | 7 | 75 | 10 | 165 | 45 | 9 | 85 |
| 7 | 月 | 4 | 75 | 15 | 158 | 40 | 9 | 88 |
| 8 | 火 | 2 | 74 | 20 | 170 | 62 | 30 | 85 |
| 9 | 水 | 30 | 70 | 45 | 170 | 70 | 43 | 70 |
| 10 | 木 | 10 | 90 | 50 | 155 | 95 | 36 | 61 |
| 11 | 金 | 10 | 85 | 60 | 158 | 118 | 68 | 60 |
| 12 | 土 | 20 | 83 | 60 | 155 | 148 | 63 | 72 |
| 13 | 日 | 15 | 93 | 58 | 150 | 140 | 50 | 63 |
| 14 | 月 | 8 | 95 | 65 | 144 | 135 | 53 | 54 |
| 15 | 火 | 15 | 92 | 70 | 130 | 115 | 92 | 60 |
| 16 | 水 | 15 | 100 | 60 | 124 | 118 | 93 | 60 |
| 17 | 木 | 8 | 105 | 55 | 118 | 105 | 90 | 58 |
| 18 | 金 | 5 | 102 | 50 | 125 | 100 | 80 | 62 |
| 19 | 土 | 15 | 100 | 65 | 140 | 95 | 75 | 58 |
| 20 | 日 | 10 | 100 | 62 | 152 | 94 | 72 | 54 |
| 21 | 月 | 1 | 100 | 55 | 154 | 110 | 63 | 58 |
| 22 | 火 | 1 | 93 | 50 | 160 | 125 | 74 | 85 |
| 23 | 水 | 12 | 90 | 42 | 174 | 125 | 98 | 83 |
| 24 | 木 | 10 | 98 | 50 | 200 | 114 | 115 | 93 |
| 25 | 金 | 8 | 100 | 45 | 188 | 130 | 105 | 100 |
| 26 | 土 | 25 | 100 | 53 | 184 | 130 | 100 | 95 |
| 27 | 日 | 12 | 115 | 45 | 190 | 135 | 128 | 88 |
| 28 | 月 | 0 | 113 | 40 | 182 | 135 | 130 | 128 |
| 29 | 火 | 3 | 100 | 38 | 175 | 125 | 128 | 100 |
| 30 | 水 | 1 | 98 | 35 | 165 | 120 | 125 | 130 |
| 31 | 木 | 25 | 94 | 32 | 155 | 145 | 115 | 140 |
| 1月降雪量合計 | 364 | |||||||
| 累計降雪量 | 762 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日