平成20年3月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成19年度積雪量調査観測結果 平成19年11月~平成20年3月
平成20年3月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
19年3月 18年3月 17年3月 16年3月 15年3月
1 土 25 138 50 135 210 100 88
2 日 0 155 48 130 215 100 88
3 月 2 138 46 133 210 125 87
4 火 10 132 42 140 200 116 92
5 水 10 137 38 132 205 138 108
6 木 0 135 32 130 195 135 102
7 金 3 128 55 128 190 138 95
8 土 0 130 78 128 180 148 98
9 日 0 125 68 126 178 158 98
10 月 0 120 53 124 174 130 96
11 火 0 114 50 120 170 120 96
12 水 0 110 68 118 160 116 96
13 木 0 105 90 140 200 111 96
14 金 0 100 90 150 210 122 95
15 土 0 97 82 150 210 114 96
16 日 0 94 85 138 190 111 92
17 月 0 90 80 122 175 106 88
18 火 0 88 78 118 165 98 86
19 水 0 84 77 113 165 98 90
20 木 0 80 72 112 162 95 96
21 金 0 70 70 115 158 91 90
22 土 0 65 68 112 155 85 88
23 日 0 60 65 108 150 82 84
24 月 0 56 62 105 146 77 80
25 火 0 53 58 102 140 70 76
26 水 0 48 55 96 160 64 71
27 木 0 45 48 95 185 60 66
28 金 0 40 45 90 158 55 60
29 土 0 38 42 85 146 50 60
30 日 2 36 40 105 162 40 58
31 月 1 34 40 110 155 35 55
3月降雪量合計 53
累計降雪量 1,134

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら