令和6年度積雪調査結果
積雪調査について
本調査は、西和賀町が独自に行っているものです。各報道機関で発表されている数値とは観測場所、観測方法が異なります。 令和6年度の観測地点は雪国文化研究所で、調査は積雪深です。 岩手県でも積雪を観測していますので、次のリンクよりご参照ください。
- 岩手県雪量観測情報(「北上土木センター」から町内観測点を選択⇒湯田・川舟・太田・巣郷地区)
- 岩手県道路情報提供サービス(ライブカメラで道路状況を確認できます)
国道107号 →
県道1号盛岡横手線 →
観測方法(時刻)について
積雪調査の概要 目盛りのついたスケールを地面に垂直に立て、観測します。観測時刻は、午前9時です。
観測地
積雪深
日 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 9 | 101 | 124 | 142 | 67 |
2 | - | 2 | 109 | 119 | 135 | 62 |
3 | - | 0 | 101 | 114 | 130 | 58 |
4 | - | - | 100 | 114 | 130 | 53 |
5 | - | 1 | 98 | 124 | 130 | 49 |
6 | - | 3 | 93 | 130 | 129 | 43 |
7 | - | 13 | 88 | 145 | 127 | 34 |
8 | - | 24 | 84 | 140 | 126 | 29 |
9 | - | 25 | 103 | 141 | 123 | 27 |
10 | - | 22 | 102 | 145 | 121 | 23 |
11 | - | 15 | 100 | 150 | 117 | 13 |
12 | - | 19 | 98 | 149 | 113 | 5 |
13 | - | 42 | 90 | 148 | 108 | 0 |
14 | - | 39 | 96 | 164 | 103 | 0 |
15 | - | 40 | 110 | 150 | 104 | 0 |
16 | - | 61 | 140 | 140 | 101 | - |
17 | - | 60 | 139 | 134 | 105 | |
18 | - | 60 | 146 | 144 | 125 | |
19 | 6 | 53 | 132 | 153 | 114 | |
20 | 0 | 51 | 118 | 158 | 117 | |
21 | - | 45 | 111 | 165 | 115 | |
22 | - | 44 | 104 | 177 | 106 | |
23 | - | 55 | 100 | 190 | 100 | |
24 | - | 76 | 98 | 200 | 94 | |
25 | - | 80 | 94 | 178 | 89 | |
26 | - | 69 | 100 | 166 | 83 | |
27 | - | 82 | 94 | 160 | 80 | |
28 | - | 90 | 93 | 154 | 76 | |
29 |
2 |
105 | 115 | * | 70 | |
30 | 12 | 106 | 116 | * | 66 | |
31 | * | 97 | 123 | * | 69 | * |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月21日