平成20年11月の積雪量
| 平成20年度積雪量調査観測結果 | 平成20年11月~平成21年3月 | |||||||
| 平成20年11月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 19年11月 | 18年11月 | 17年11月 | 16年11月 | 15年11月 | ||||
| 1 | 土 | |||||||
| 2 | 日 | |||||||
| 3 | 月 | |||||||
| 4 | 火 | |||||||
| 5 | 水 | |||||||
| 6 | 木 | |||||||
| 7 | 金 | |||||||
| 8 | 土 | |||||||
| 9 | 日 | |||||||
| 10 | 月 | |||||||
| 11 | 火 | |||||||
| 12 | 水 | |||||||
| 13 | 木 | |||||||
| 14 | 金 | |||||||
| 15 | 土 | |||||||
| 16 | 日 | |||||||
| 17 | 月 | 4 | ||||||
| 18 | 火 | 3 | ||||||
| 19 | 水 | 0 | 0 | 55 | 5 | |||
| 20 | 木 | 20 | 20 | 33 | 2 | |||
| 21 | 金 | 15 | 23 | 27 | 0 | |||
| 22 | 土 | 15 | 25 | 80 | 0 | |||
| 23 | 日 | 0 | 12 | 85 | 0 | 8 | ||
| 24 | 月 | 0 | 7 | 64 | 0 | 0 | ||
| 25 | 火 | 1 | 5 | 40 | 0 | 0 | ||
| 26 | 水 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | ||
| 27 | 木 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 28 | 金 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 29 | 土 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
| 30 | 日 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | ||
| 11月降雪量合計 | 55 | |||||||
| 累計降雪量 | 55 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日