平成20年4月の積雪量
| 平成20年度積雪量調査観測結果 | (平成19年11月~平成20年3月) 平成20年4月 |
|||||||
| 平成20年4月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 19年4月 | 18年4月 | 17年4月 | 16年4月 | 15年4月 | ||||
| 1 | 火 | 0 | 32 | 36 | 110 | 152 | 30 | 51 |
| 2 | 水 | 0 | 30 | 30 | 98 | 145 | 25 | 45 |
| 3 | 木 | 0 | 25 | 25 | 90 | 140 | 20 | 41 |
| 4 | 金 | 0 | 20 | 23 | 95 | 138 | 18 | 35 |
| 5 | 土 | 0 | 15 | 22 | 92 | 135 | 15 | 30 |
| 6 | 日 | 0 | 10 | 20 | 92 | 130 | 10 | 24 |
| 7 | 月 | 0 | 5 | 15 | 90 | 120 | 0 | 21 |
| 8 | 火 | 0 | 7 | 88 | 113 | 15 | ||
| 9 | 水 | 0 | 85 | 108 | 8 | |||
| 10 | 木 | 82 | 102 | 4 | ||||
| 11 | 金 | 78 | 95 | 0 | ||||
| 12 | 土 | 65 | 90 | |||||
| 13 | 日 | 60 | 80 | |||||
| 14 | 月 | 50 | 75 | |||||
| 15 | 火 | 48 | 72 | |||||
| 16 | 水 | 40 | 65 | |||||
| 17 | 木 | 35 | 60 | |||||
| 18 | 金 | 33 | 55 | |||||
| 19 | 土 | 28 | 45 | |||||
| 20 | 日 | 24 | 40 | |||||
| 21 | 月 | 24 | 35 | |||||
| 22 | 火 | 20 | 25 | |||||
| 23 | 水 | 15 | 20 | |||||
| 24 | 木 | 3 | 15 | |||||
| 25 | 金 | 0 | 10 | |||||
| 26 | 土 | 0 | ||||||
| 27 | 日 | |||||||
| 28 | 月 | |||||||
| 29 | 火 | |||||||
| 30 | 水 | |||||||
| 4月降雪量合計 | 0 | |||||||
| 累計降雪量 | 1,134 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日