平成21年2月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成20年度積雪量調査観測結果 平成20年11月~平成21年3月
平成21年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
20年2月 19年2月 18年2月 17年2月 16年2月
1 日 10 78 115 50 150 165 113
2 月 0 75 120 80 165 165 104
3 火 4 79 106 80 170 165 92
4 水 1 75 100 82 185 160 100
5 木 0 73 100 73 194 164 100
6 金 1 70 105 62 190 172 130
7 土 2 72 100 55 184 175 145
8 日 17 82 100 52 188 160 148
9 月 5 80 95 50 190 155 125
10 火 0 73 95 48 190 150 131
11 水 10 70 92 48 200 165 125
12 木 1 63 90 68 204 190 131
13 金 0 63 98 65 213 185 125
14 土 0 62 140 55 180 185 110
15 日 0 60 150 55 162 185 105
16 月 22 80 154 80 155 180 155
17 火 28 93 164 83 156 180 150
18 水 15 95 150 72 174 170 158
19 木 25 110 138 66 168 163 145
20 金 2 103 140 65 155 160 135
21 土 1 100 148 63 150 165 125
22 日 20 110 135 62 146 195 115
23 月 0 95 125 59 140 193 105
24 火 0 85 138 56 138 203 115
25 水 5 90 132 55 135 188 108
26 木 0 85 130 54 130 200 101
27 金 0 83 133 52 125 210 105
28 土 0 80 160 51 140 215 110
(29) 158 101
2月降雪量合計 169
累計降雪量 611

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら