平成21年3月の積雪量
| 平成20年度積雪量調査観測結果 | 平成20年11月~平成21年3月 | |||||||
| 平成21年3月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 20年3月 | 19年3月 | 18年3月 | 17年3月 | 16年3月 | ||||
| 1 | 日 | 0 | 78 | 138 | 50 | 135 | 210 | 100 |
| 2 | 月 | 10 | 85 | 155 | 48 | 130 | 215 | 100 |
| 3 | 火 | 2 | 84 | 138 | 46 | 133 | 210 | 125 |
| 4 | 水 | 0 | 78 | 132 | 42 | 140 | 200 | 116 |
| 5 | 木 | 0 | 74 | 137 | 38 | 132 | 205 | 138 |
| 6 | 金 | 0 | 70 | 135 | 32 | 130 | 195 | 135 |
| 7 | 土 | 1 | 67 | 128 | 55 | 128 | 190 | 138 |
| 8 | 日 | 2 | 65 | 130 | 78 | 128 | 180 | 148 |
| 9 | 月 | 0 | 64 | 125 | 68 | 126 | 178 | 158 |
| 10 | 火 | 0 | 62 | 120 | 53 | 124 | 174 | 130 |
| 11 | 水 | 3 | 62 | 114 | 50 | 120 | 170 | 120 |
| 12 | 木 | 33 | 90 | 110 | 68 | 118 | 160 | 116 |
| 13 | 金 | 0 | 80 | 105 | 90 | 140 | 200 | 111 |
| 14 | 土 | 0 | 70 | 100 | 90 | 150 | 210 | 122 |
| 15 | 日 | 18 | 85 | 97 | 82 | 150 | 210 | 114 |
| 16 | 月 | 0 | 65 | 94 | 85 | 138 | 190 | 111 |
| 17 | 火 | 0 | 63 | 90 | 80 | 122 | 175 | 106 |
| 18 | 水 | 0 | 60 | 88 | 78 | 118 | 165 | 98 |
| 19 | 木 | 0 | 55 | 84 | 77 | 113 | 165 | 98 |
| 20 | 金 | 0 | 53 | 80 | 72 | 112 | 162 | 95 |
| 21 | 土 | 1 | 50 | 70 | 70 | 115 | 158 | 91 |
| 22 | 日 | 0 | 48 | 65 | 68 | 112 | 155 | 85 |
| 23 | 月 | 0 | 40 | 60 | 65 | 108 | 150 | 82 |
| 24 | 火 | 1 | 40 | 56 | 62 | 105 | 146 | 77 |
| 25 | 水 | 1 | 38 | 53 | 58 | 102 | 140 | 70 |
| 26 | 木 | 2 | 38 | 48 | 55 | 96 | 160 | 64 |
| 27 | 金 | 8 | 45 | 45 | 48 | 95 | 185 | 60 |
| 28 | 土 | 25 | 63 | 40 | 45 | 90 | 158 | 55 |
| 29 | 日 | 2 | 56 | 38 | 42 | 85 | 146 | 50 |
| 30 | 月 | 0 | 45 | 36 | 40 | 105 | 162 | 40 |
| 31 | 火 | 1 | 40 | 34 | 40 | 110 | 155 | 35 |
| 3月降雪量合計 | 110 | |||||||
| 累計降雪量 | 721 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日