平成21年11月の積雪量
| 平成21年度積雪量調査観測結果 | 平成21年11月~平成22年3月 | |||||||
| 平成21年11月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 20年11月 | 19年11月 | 18年11月 | 17年11月 | 16年11月 | ||||
| 1 | 日 | |||||||
| 2 | 月 | |||||||
| 3 | 火 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 水 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 木 | |||||||
| 6 | 金 | |||||||
| 7 | 土 | |||||||
| 8 | 日 | |||||||
| 9 | 月 | |||||||
| 10 | 火 | |||||||
| 11 | 水 | |||||||
| 12 | 木 | |||||||
| 13 | 金 | |||||||
| 14 | 土 | |||||||
| 15 | 日 | |||||||
| 16 | 月 | |||||||
| 17 | 火 | 4 | ||||||
| 18 | 水 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 19 | 木 | 0 | 55 | 5 | ||||
| 20 | 金 | 20 | 33 | 2 | ||||
| 21 | 土 | 23 | 27 | 0 | ||||
| 22 | 日 | 25 | 80 | 0 | ||||
| 23 | 月 | 12 | 85 | 0 | ||||
| 24 | 火 | 7 | 64 | 0 | ||||
| 25 | 水 | 5 | 40 | 0 | ||||
| 26 | 木 | 3 | 27 | 0 | ||||
| 27 | 金 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 28 | 土 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 29 | 日 | 4 | 7 | 0 | ||||
| 30 | 月 | 0 | 5 | 7 | ||||
| 11月降雪量合計 | 6 | |||||||
| 累計降雪量 | 6 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日