平成22年2月の積雪量
| 平成21年度積雪量調査観測結果 | 平成21年11月~平成22年3月 | |||||||
| 平成22年2月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 21年2月 | 20年2月 | 19年2月 | 18年2月 | 17年2月 | ||||
| 1 | 月 | 0 | 120 | 78 | 115 | 50 | 150 | 165 |
| 2 | 火 | 0 | 118 | 75 | 120 | 80 | 165 | 165 |
| 3 | 水 | 28 | 145 | 79 | 106 | 80 | 170 | 165 |
| 4 | 木 | 15 | 150 | 75 | 100 | 82 | 185 | 160 |
| 5 | 金 | 0 | 138 | 73 | 100 | 73 | 194 | 164 |
| 6 | 土 | 40 | 165 | 70 | 105 | 62 | 190 | 172 |
| 7 | 日 | 20 | 170 | 72 | 100 | 55 | 184 | 175 |
| 8 | 月 | 10 | 160 | 82 | 100 | 52 | 188 | 160 |
| 9 | 火 | 0 | 150 | 80 | 95 | 50 | 190 | 155 |
| 10 | 水 | 0 | 138 | 73 | 95 | 48 | 190 | 150 |
| 11 | 木 | 0 | 135 | 70 | 92 | 48 | 200 | 165 |
| 12 | 金 | 5 | 138 | 63 | 90 | 68 | 204 | 190 |
| 13 | 土 | 2 | 138 | 63 | 98 | 65 | 213 | 185 |
| 14 | 日 | 10 | 145 | 62 | 140 | 55 | 180 | 185 |
| 15 | 月 | 0 | 135 | 60 | 150 | 55 | 162 | 185 |
| 16 | 火 | 0 | 130 | 80 | 154 | 80 | 155 | 180 |
| 17 | 水 | 5 | 135 | 93 | 164 | 83 | 156 | 180 |
| 18 | 木 | 0 | 130 | 95 | 150 | 72 | 174 | 170 |
| 19 | 金 | 10 | 138 | 110 | 138 | 66 | 168 | 163 |
| 20 | 土 | 5 | 138 | 103 | 140 | 65 | 155 | 160 |
| 21 | 日 | 5 | 140 | 100 | 148 | 63 | 150 | 165 |
| 22 | 月 | 0 | 135 | 110 | 135 | 62 | 146 | 195 |
| 23 | 火 | 0 | 130 | 95 | 125 | 59 | 140 | 193 |
| 24 | 水 | 0 | 125 | 85 | 138 | 56 | 138 | 203 |
| 25 | 木 | 0 | 122 | 90 | 132 | 55 | 135 | 188 |
| 26 | 金 | 0 | 120 | 85 | 130 | 54 | 130 | 200 |
| 27 | 土 | 10 | 115 | 83 | 133 | 52 | 125 | 210 |
| 28 | 日 | 10 | 110 | 80 | 160 | 51 | 140 | 215 |
| (29) | 158 | |||||||
| 2月降雪量合計 | 175 | |||||||
| 累計降雪量 | 857 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日