平成22年3月の積雪量
| 平成21年度積雪量調査観測結果 | 平成21年11月~平成22年3月 | |||||||
| 平成22年3月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 21年3月 | 20年3月 | 19年3月 | 18年3月 | 17年3月 | ||||
| 1 | 月 | 0 | 110 | 78 | 138 | 50 | 135 | 210 |
| 2 | 火 | 10 | 118 | 85 | 155 | 48 | 130 | 215 |
| 3 | 水 | 4 | 118 | 84 | 138 | 46 | 133 | 210 |
| 4 | 木 | 0 | 115 | 78 | 132 | 42 | 140 | 200 |
| 5 | 金 | 0 | 110 | 74 | 137 | 38 | 132 | 205 |
| 6 | 土 | 0 | 107 | 70 | 135 | 32 | 130 | 195 |
| 7 | 日 | 0 | 105 | 67 | 128 | 55 | 128 | 190 |
| 8 | 月 | 0 | 102 | 65 | 130 | 78 | 128 | 180 |
| 9 | 火 | 0 | 102 | 64 | 125 | 68 | 126 | 178 |
| 10 | 水 | 15 | 115 | 62 | 120 | 53 | 124 | 174 |
| 11 | 木 | 18 | 128 | 62 | 114 | 50 | 120 | 170 |
| 12 | 金 | 0 | 120 | 90 | 110 | 68 | 118 | 160 |
| 13 | 土 | 0 | 110 | 80 | 105 | 90 | 140 | 200 |
| 14 | 日 | 10 | 115 | 70 | 100 | 90 | 150 | 210 |
| 15 | 月 | 0 | 108 | 85 | 97 | 82 | 150 | 210 |
| 16 | 火 | 0 | 100 | 65 | 94 | 85 | 138 | 190 |
| 17 | 水 | 20 | 120 | 63 | 90 | 80 | 122 | 175 |
| 18 | 木 | 15 | 123 | 60 | 88 | 78 | 118 | 165 |
| 19 | 金 | 0 | 110 | 55 | 84 | 77 | 113 | 165 |
| 20 | 土 | 0 | 108 | 53 | 80 | 72 | 112 | 162 |
| 21 | 日 | 10 | 100 | 50 | 70 | 70 | 115 | 158 |
| 22 | 月 | 15 | 115 | 48 | 65 | 68 | 112 | 155 |
| 23 | 火 | 0 | 105 | 40 | 60 | 65 | 108 | 150 |
| 24 | 水 | 0 | 100 | 40 | 56 | 62 | 105 | 146 |
| 25 | 木 | 2 | 100 | 38 | 53 | 58 | 102 | 140 |
| 26 | 金 | 4 | 101 | 38 | 48 | 55 | 96 | 160 |
| 27 | 土 | 6 | 105 | 45 | 45 | 48 | 95 | 185 |
| 28 | 日 | 4 | 105 | 63 | 40 | 45 | 90 | 158 |
| 29 | 月 | 0 | 100 | 56 | 38 | 42 | 85 | 146 |
| 30 | 火 | 0 | 100 | 45 | 36 | 40 | 105 | 162 |
| 31 | 水 | 0 | 98 | 40 | 34 | 40 | 110 | 155 |
| 3月降雪量合計 | 133 | |||||||
| 累計降雪量 | 990 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日