平成22年11月の積雪量
| 平成22年度積雪量調査観測結果 | 平成22年11月~平成23年3月 | |||||||
| 平成22年11月分 | 単位:cm | |||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | |||||
| 21年11月 | 20年11月 | 19年11月 | 18年11月 | 17年11月 | ||||
| 1 | 月 | |||||||
| 2 | 火 | |||||||
| 3 | 水 | |||||||
| 4 | 木 | |||||||
| 5 | 金 | |||||||
| 6 | 土 | |||||||
| 7 | 日 | |||||||
| 8 | 月 | |||||||
| 9 | 火 | |||||||
| 10 | 水 | |||||||
| 11 | 木 | |||||||
| 12 | 金 | |||||||
| 13 | 土 | |||||||
| 14 | 日 | |||||||
| 15 | 月 | |||||||
| 16 | 火 | |||||||
| 17 | 水 | 4 | ||||||
| 18 | 木 | 5 | 3 | |||||
| 19 | 金 | 0 | 0 | 55 | 5 | |||
| 20 | 土 | 0 | 20 | 33 | 2 | |||
| 21 | 日 | 0 | 23 | 27 | 0 | |||
| 22 | 月 | 0 | 25 | 80 | 0 | |||
| 23 | 火 | 0 | 12 | 85 | 0 | |||
| 24 | 水 | 0 | 7 | 64 | 0 | |||
| 25 | 木 | 0 | 5 | 40 | 0 | |||
| 26 | 金 | 0 | 3 | 27 | 0 | |||
| 27 | 土 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 28 | 日 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 29 | 月 | 9 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
| 30 | 火 | 21 | 23 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 11月降雪量合計 | 30 | |||||||
| 累計降雪量 | 30 | |||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日