平成23年1月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成22年度積雪量調査観測結果 平成22年11月~平成23年3月
平成23年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
22年1月 21年1月 20年1月 19年1月 18年1月
1 土 25 79 64 50 60 25 140
2 日 0 66 88 50 80 20 130
3 月 0 63 100 43 93 15 129
4 火 6 63 102 40 95 13 150
5 水 1 59 90 37 82 10 168
6 木 31 85 85 35 75 10 165
7 金 40 109 90 36 75 15 158
8 土 25 114 80 35 74 20 170
9 日 37 127 100 34 70 45 170
10 月 9 118 110 47 90 50 155
11 火 31 134 115 60 85 60 158
12 水 0 116 108 55 83 60 155
13 木 33 135 120 55 93 58 150
14 金 11 128 134 60 95 65 144
15 土 9 123 140 80 92 70 130
16 日 3 117 150 93 100 60 124
17 月 13 121 160 95 105 55 118
18 火 24 133 148 93 102 50 125
19 水 28 149 148 73 100 65 140
20 木 27 156 130 75 100 62 152
21 金 21 157 110 70 100 55 154
22 土 24 163 128 65 93 50 160
23 日 10 156 135 58 90 42 174
24 月 8 151 140 55 98 50 200
25 火 5 144 120 52 100 45 188
26 水 2 136 130 78 100 53 184
27 木 11 140 130 88 115 45 190
28 金 34 159 115 78 113 40 182
29 土 23 167 120 70 100 38 175
30 日 11 162 140 66 98 35 165
31 月 35 182 130 70 94 32 155
1月降雪量合計 537
累計降雪量 778

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら