平成23年11月の積雪量
| 平成23年度積雪量調査観測結果 | 平成23年11月~平成24年3月 | ||||||||
| 平成23年11月分 | 単位:cm | ||||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | ||||||
| 22年11月 | 21年11月 | 20年11月 | 19年11月 | 18年11月 | 17年11月 | ||||
| 1 | 火 | ||||||||
| 2 | 水 | ||||||||
| 3 | 木 | ||||||||
| 4 | 金 | ||||||||
| 5 | 土 | ||||||||
| 6 | 日 | ||||||||
| 7 | 月 | ||||||||
| 8 | 火 | ||||||||
| 9 | 水 | ||||||||
| 10 | 木 | ||||||||
| 11 | 金 | ||||||||
| 12 | 土 | ||||||||
| 13 | 日 | ||||||||
| 14 | 月 | ||||||||
| 15 | 火 | ||||||||
| 16 | 水 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 木 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 18 | 金 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | ||
| 20 | 日 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 2 | ||
| 21 | 月 | 11 | 11 | 0 | 23 | 27 | 0 | ||
| 22 | 火 | 18 | 21 | 0 | 25 | 80 | 0 | ||
| 23 | 水 | 0 | 6 | 0 | 12 | 85 | 0 | ||
| 24 | 木 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 0 | ||
| 25 | 金 | 3 | 3 | 0 | 5 | 40 | 0 | ||
| 26 | 土 | 4 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | ||
| 27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 28 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 29 | 火 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
| 30 | 水 | 23 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||
| 11月降雪量合計 | 39 | ||||||||
| 累計降雪量 | 39 | ||||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日