降雪・積雪量調査結果(平成24年11月分)
観測結果について
| 平成24年度積雪量調査観測結果 | 平成24年11月~平成25年3月 | ||||||||
| 平成24年11月分 | 単位:cm | ||||||||
| 日/曜日 | 降雪量 | 積雪量 | 過去の積雪量 | ||||||
| 23年11月 | 22年11月 | 21年11月 | 20年11月 | 19年11月 | 18年11月 | ||||
| 1 | 木 | ||||||||
| 2 | 金 | ||||||||
| 3 | 土 | ||||||||
| 4 | 日 | ||||||||
| 5 | 月 | ||||||||
| 6 | 火 | ||||||||
| 7 | 水 | ||||||||
| 8 | 木 | ||||||||
| 9 | 金 | ||||||||
| 10 | 土 | ||||||||
| 11 | 日 | ||||||||
| 12 | 月 | ||||||||
| 13 | 火 | ||||||||
| 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 木 | ||||||||
| 16 | 金 | 3 | |||||||
| 17 | 土 | 0 | |||||||
| 18 | 日 | 0 | 5 | ||||||
| 19 | 月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 20 | 火 | 0 | 0 | 20 | 33 | ||||
| 21 | 水 | 23 | 23 | 11 | 0 | 23 | 27 | ||
| 22 | 木 | 4 | 15 | 21 | 0 | 25 | 80 | ||
| 23 | 金 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | 85 | ||
| 24 | 土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 64 | ||
| 25 | 日 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40 | ||
| 26 | 月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | ||
| 27 | 火 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 28 | 水 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 29 | 木 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | |
| 30 | 金 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | |
| 11月降雪量合計 | 43 | ||||||||
| 累計降雪量 | 43 | ||||||||
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら











更新日:2020年05月08日