平成18年2月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成17年度積雪量調査観測結果 平成17年11月~平成18年3月
平成18年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
17年2月 16年2月 15年2月 14年2月 13年2月
1 20 150 165 113 145 135 115
2 12 165 165 104 135 130 118
3 23 170 165 92 128 120 139
4 20 185 160 100 120 112 168
5 15 194 164 100 112 110 160
6 3 190 172 130 110 108 145
7 15 184 175 145 115 104 138
8 15 188 160 148 102 105 140
9 3 190 155 125 98 100 145
10 22 190 150 131 88 130 133
11 25 200 165 125 85 144 142
12 25 204 190 131 90 160 160
13 0 213 185 125 92 160 170
14 0 180 185 110 98 144 164
15 0 162 185 105 102 142 168
16 3 155 180 155 96 145 170
17 16 156 180 150 93 140 178
18 7 174 170 158 88 124 170
19 0 168 163 145 88 144 153
20 0 155 160 135 86 138 152
21 0 150 165 125 85 128 148
22 0 146 195 115 85 122 136
23 0 140 193 105 88 120 126
24 0 138 203 115 84 118 123
25 0 135 188 108 83 115 135
26 0 130 200 101 85 113 160
27 17 125 210 105 95 111 152
28 7 140 215 110 90 108 135
(29) 101
2月降雪量合計 248
累計降雪量 1,253

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら