降雪・積雪量調査結果(平成28年1月分)

更新日:2020年05月08日

降雪・積雪量調査について

本調査は、西和賀町が独自に行っているもので、各報道機関で発表されている数値とは観測場所、観測方法が異なります。町では、この調査結果を公式としています。 なお、観測地点は湯田庁舎からおよそ1Kmほど離れた川尻二区地内です。

また、岩手県でも積雪を観測しております。

 

観測方法(時刻)について

■降雪量調査の概要 観測日前日の午前8時30分から観測日当日の午前8時30分までの間に降った雪の量を観測しています。 ※観測前日8時30分から観測当日8時30分までの降雪量を観測当日の欄に記載

 

  例)1月1日から1月2日までの降雪量10cmの場合→1月2日 10cm ■積雪量調査の概要 目盛りのついたスケールを地面に垂直に立て、観測します。観測時刻は、午前8時30分です。

観測結果について

観測結果
平成27年度積雪量調査観測結果 平成27年11月~平成28年3月
平成28年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
27年1月 26年1月 25年1月 24年1月 23年1月 22年1月
1 3 47 121 82 114 97 79 64
2 0 38 131 124 111 92 66 88
3 0 25 136 123 139 101 63 100
4 0 19 121 116 160 95 63 102
5 11 28 118 121 165 107 59 90
6 9 33 106 124 154 125 85 85
7 6 37 112 118 144 131 109 90
8 11 42 110 112 137 143 114 80
9 13 48 120 111 133 132 127 100
10 52 126 147 140 132 118 110
11 24 71 136 186 155 125 134 115
12 19 77 130 197 144 133 116 108
13 14 79 138 214 141 139 135 120
14 19 86 136 219 134 157 128 134
15 6 78 126 210 140 167 123 140
16 3 74 116 205 150 156 117 150
17 3  74 118 202 145 150 121 160
18 9  78 135 193 157 142 133 148
19 25  96 144 205 179 131 149 148
20 40 121 153 199 168 123 156 130
21 4 108 151 194 166 119 157 110
22 1 102 148 182 157 122  163 128
23 14  109 139 207 155 115 156 135
24  6  108 142 193 149 115 151 140
25  10 106 136 176 154 116 144 120
26 5  103 134 161 206 124 136 130
27  2  95 125 164 202 138 140 130
28 7  96 126 159 187 131 159 115
29  0  89 133 171 188 137 167 120
30  0  88 135 169 194 136 162 140
31 6 91 140 160 179 169 182 130
1月降雪量合計 279
累計降雪量 448

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら