平成19年1月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成18年度積雪量調査観測結果 平成18年11月~平成19年3月
平成19年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
18年1月 17年1月 16年1月 15年1月 14年1月
1 1 25 140 75 3 55 90
2 0 20 130 75 4 58 85
3 0 15 129 70 4 53 96
4 0 13 150 45 14 44 109
5 0 10 168 50 10 70 102
6 6 10 165 45 9 85 98
7 9 15 158 40 9 88 92
8 30 20 170 62 30 85 82
9 15 45 170 70 43 70 100
10 18 50 155 95 36 61 105
11 14 60 158 118 68 60 108
12 10 60 155 148 63 72 120
13 18 58 150 140 50 63 112
14 20 65 144 135 53 54 108
15 1 70 130 115 92 60 100
16 1 60 124 118 93 60 87
17 1 55 118 105 90 58 95
18 20 50 125 100 80 62 90
19 2 65 140 95 75 58 88
20 0 62 152 94 72 54 85
21 0 55 154 110 63 58 82
22 0 50 160 125 74 85 70
23 5 42 174 125 98 83 85
24 0 50 200 114 115 93 94
25 8 45 188 130 105 100 118
26 0 53 184 130 100 95 112
27 1 45 190 135 128 88 106
28 0 40 182 135 130 128 20
29 0 38 175 125 128 100 108
30 0 35 165 120 125 130 120
31 22 32 155 145 115 140 130
1月降雪量合計 202
累計降雪量 387

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら