平成19年2月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成18年度積雪量調査観測結果 平成18年11月~平成19年3月
平成19年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
18年2月 17年2月 16年2月 15年2月 14年2月
1 40 50 150 165 113 145 135
2 13 80 165 165 104 135 130
3 15 80 170 165 92 128 120
4 5 82 185 160 100 120 112
5 0 73 194 164 100 112 110
6 0 62 190 172 130 110 108
7 5 55 184 175 145 115 104
8 0 52 188 160 148 102 105
9 0 50 190 155 125 98 100
10 3 48 190 150 131 88 130
11 20 48 200 165 125 85 144
12 3 68 204 190 131 90 160
13 0 65 213 185 125 92 160
14 4 55 180 185 110 98 144
15 28 55 162 185 105 102 142
16 7 80 155 180 155 96 145
17 0 83 156 180 150 93 140
18 0 72 174 170 158 88 124
19 0 66 168 163 145 88 144
20 0 65 155 160 135 86 138
21 0 63 150 165 125 85 128
22 0 62 146 195 115 85 122
23 0 59 140 193 105 88 120
24 0 56 138 203 115 84 118
25 0 55 135 188 108 83 115
26 0 54 130 200 101 85 113
27 0 52 125 210 105 95 111
28 0 51 140 215 110 90 108
(29) 101
2月降雪量合計 143
累計降雪量 530

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら