平成19年3月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成18年度積雪量調査観測結果 平成18年11月~平成19年3月
平成19年3月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
18年3月 17年3月 16年3月 15年3月 14年3月
1 0 50 135 210 100 88 106
2 0 48 130 215 100 88 103
3 0 46 133 210 125 87 110
4 0 42 140 200 116 92 119
5 0 38 132 205 138 108 111
6 25 32 130 195 135 102 107
7 30 55 128 190 138 95 112
8 15 78 128 180 148 98 122
9 0 68 126 178 158 98 120
10 0 53 124 174 130 96 109
11 18 50 120 170 120 96 110
12 30 68 118 160 116 96 116
13 15 90 140 200 111 96 110
14 10 90 150 210 122 95 107
15 10 82 150 210 114 96 102
16 4 85 138 190 111 92 98
17 3 80 122 175 106 88 95
18 2 78 118 165 98 86 92
19 0 77 113 165 98 90 90
20 3 72 112 162 95 96 88
21 0 70 115 158 91 90 84
22 0 68 112 155 85 88 76
23 0 65 108 150 82 84 72
24 0 62 105 146 77 80 76
25 0 58 102 140 70 76 71
26 0 55 96 160 64 71 65
27 0 48 95 185 60 66 56
28 3 45 90 158 55 60 54
29 1 42 85 146 50 60 52
30 0 40 105 162 40 58 47
31 0 40 110 155 35 55 41
3月降雪量合計 169
累計降雪量 699

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら