令和3年度積雪調査結果

更新日:2022年04月20日

積雪調査について

本調査は、西和賀町が独自に行っているものです。各報道機関で発表されている数値とは観測場所、観測方法が異なります。 令和2年度の観測地点は雪国文化研究所で、調査は積雪深です。 岩手県でも積雪を観測していますので、次のリンクよりご参照ください。

国道107号 →

県道1号盛岡横手線 →

 

観測方法(時刻)について

積雪調査の概要 目盛りのついたスケールを地面に垂直に立て、観測します。観測時刻は、午前9時です。

観測地

積雪深

積雪深(cm)
11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 - 2 109 182 167 92
2 - 14 98 182 164 91
3 - 18 110 186 167 87
4 - 8 117 207 163 81
5 - 19 115 204 158 78
6 - 15 109 220 162 71
7 - 10 115 210 191 64
8 - 4 115 210 180 58
9 - 2 117 196 172 57
10 - 0 106 185 170 50
11 - 0 103 181 164 40
12 - 0 103 171 158 31
13 - 15 135 167 151 21
14 - 20 160 162 149 14
15 - 12 166 159 145 7
16 - 7 153 172 140 3
17 - 5 152 181 134 0
18 - 15 162 174 134 0
19 - 34 167 168 154 -
20 - 34 157 164 138 -
21 - 29 156 183 140  
22 - 22 145 183 136  
23 - 25 142 191 135  
24 2 23 144 202 133  
25 7 21 141 210 131  
26 9 56 136 199 123  
27 15 68 139 180 117  
28 12 90 144 176 112  
29 9 84 161 106  
30 7 81 186 101  
31 80 190 93 *

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら