平成20年2月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成19年度積雪量調査観測結果 平成19年11月~平成20年3月
平成20年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
19年2月 18年2月 17年2月 16年2月 15年2月
1 15 115 50 150 165 113 145
2 0 120 80 165 165 104 135
3 0 106 80 170 165 92 128
4 2 100 82 185 160 100 120
5 8 100 73 194 164 100 112
6 1 105 62 190 172 130 110
7 5 100 55 184 175 145 115
8 0 100 52 188 160 148 102
9 5 95 50 190 155 125 98
10 0 95 48 190 150 131 88
11 1 92 48 200 165 125 85
12 10 90 68 204 190 131 90
13 60 98 65 213 185 125 92
14 35 140 55 180 185 110 98
15 15 150 55 162 185 105 102
16 35 154 80 155 180 155 96
17 2 164 83 156 180 150 93
18 0 150 72 174 170 158 88
19 10 138 66 168 163 145 88
20 20 140 65 155 160 135 86
21 0 148 63 150 165 125 85
22 0 135 62 146 195 115 85
23 20 125 59 140 193 105 88
24 1 138 56 138 203 115 84
25 2 132 55 135 188 108 83
26 10 130 54 130 200 101 85
27 45 133 52 125 210 105 95
28 13 160 51 140 215 110 90
(29) 4 158 101
2月降雪量合計 319
累計降雪量 1,081

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら