平成21年1月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成20年度積雪量調査観測結果 平成20年11月~平成21年3月
平成21年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
20年1月 19年1月 18年1月 17年1月 16年1月
1 3 50 60 25 140 75 3
2 8 50 80 20 130 75 4
3 3 43 93 15 129 70 4
4 1 40 95 13 150 45 14
5 0 37 82 10 168 50 10
6 1 35 75 10 165 45 9
7 2 36 75 15 158 40 9
8 0 35 74 20 170 62 30
9 0 34 70 45 170 70 43
10 6 47 90 50 155 95 36
11 25 60 85 60 158 118 68
12 1 55 83 60 155 148 63
13 3 55 93 58 150 140 50
14 8 60 95 65 144 135 53
15 28 80 92 70 130 115 92
16 30 93 100 60 124 118 93
17 15 95 105 55 118 105 90
18 10 93 102 50 125 100 80
19 0 73 100 65 140 95 75
20 10 75 100 62 152 94 72
21 1 70 100 55 154 110 63
22 1 65 93 50 160 125 74
23 0 58 90 42 174 125 98
24 5 55 98 50 200 114 115
25 3 52 100 45 188 130 105
26 8 78 100 53 184 130 100
27 20 88 115 45 190 135 128
28 0 78 113 40 182 135 130
29 0 70 100 38 175 125 128
30 0 66 98 35 165 120 125
31 10 70 94 32 155 145 115
1月降雪量合計 202
累計降雪量 442

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら