平成22年1月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成21年度積雪量調査観測結果 平成21年11月~平成22年3月
平成22年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
21年1月 20年1月 19年1月 18年1月 17年1月
1 25 64 50 60 25 140 75
2 35 88 50 80 20 130 75
3 25 100 43 93 15 129 70
4 20 102 40 95 13 150 45
5 1 90 37 82 10 168 50
6 12 85 35 75 10 165 45
7 15 90 36 75 15 158 40
8 0 80 35 74 20 170 62
9 20 100 34 70 45 170 70
10 20 110 47 90 50 155 95
11 10 115 60 85 60 158 118
12 3 108 55 83 60 155 148
13 20 120 55 93 58 150 140
14 22 134 60 95 65 144 135
15 23 140 80 92 70 130 115
16 35 150 93 100 60 124 118
17 26 160 95 105 55 118 105
18 3 148 93 102 50 125 100
19 3 148 73 100 65 140 95
20 0 130 75 100 62 152 94
21 1 110 70 100 55 154 110
22 20 128 65 93 50 160 125
23 20 135 58 90 42 174 125
24 20 140 55 98 50 200 114
25 0 120 52 100 45 188 130
26 20 130 78 100 53 184 130
27 5 130 88 115 45 190 135
28 0 115 78 113 40 182 135
29 10 120 70 100 38 175 125
30 30 140 66 98 35 165 120
31 2 130 70 94 32 155 145
1月降雪量合計 446
累計降雪量 682

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら