平成23年2月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成22年度積雪量調査観測結果 平成22年11月~平成23年3月
平成23年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
22年2月 21年2月 20年2月 19年2月 18年2月
1 37 203 120 78 115 50 150
2 6 186 118 75 120 80 165
3 0 167 145 79 106 80 170
4 0 155 150 75 100 82 185
5 3 143 138 73 100 73 194
6 0 136 165 70 105 62 190
7 2 134 170 72 100 55 184
8 12 146 160 82 100 52 188
9 0 138 150 80 95 50 190
10 19 154 138 73 95 48 190
11 27 173 135 70 92 48 200
12 1 161 138 63 90 68 204
13 1 155 138 63 98 65 213
14 1 150 145 62 140 55 180
15 2 147 135 60 150 55 162
16 0 140 130 80 154 80 155
17 0 136 135 93 164 83 156
18 2 134 130 95 150 72 174
19 5 137 138 110 138 66 168
20 1 132 138 103 140 65 155
21 0 128 140 100 148 63 150
22 0 125 135 110 135 62 146
23 0 122 130 95 125 59 140
24 0 119 125 85 138 56 138
25 0 114 122 90 132 55 135
26 15 128 120 85 130 54 130
27 1 118 115 83 133 52 125
28 0 112 100 80 160 51 140
(29) 158
2月降雪量合計 135
累計降雪量 913

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら