平成23年3月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成22年度積雪量調査観測結果 平成22年11月~平成23年3月
平成23年3月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
22年3月 21年3月 20年3月 19年3月 18年3月
1 0 111 110 78 138 50 135
2 2 113 118 85 155 48 130
3 29 139 118 84 138 46 133
4 25 151 115 78 132 42 140
5 6 144 110 74 137 38 132
6 0 131 107 70 135 32 130
7 1 124 105 67 128 55 128
8 4 126 102 65 130 78 128
9 11 133 102 64 125 68 126
10 10 137 115 62 120 53 124
11 15 146 128 62 114 50 120
12 14 145 120 90 110 68 118
13 0 132 110 80 105 90 140
14 0 126 115 70 100 90 150
15 0 118 108 85 97 82 150
16 9 125 100 65 94 85 138
17 18 140 120 63 90 80 122
18 2 128 123 60 88 78 118
19 0 126 110 55 84 77 113
20 0 121 108 53 80 72 112
21 0 116 100 50 70 70 115
22 0 114 115 48 65 68 112
23 0 111 105 40 60 65 108
24 1 111 100 40 56 62 105
25 4 112 100 38 53 58 102
26 3 110 101 38 48 55 96
27 8 117 105 45 45 48 95
28 6 119 105 63 40 45 90
29 5 117 100 56 38 42 85
30 0 108 100 45 36 40 105
31 5 110 98 40 34 40 110
3月降雪量合計 178
累計降雪量 1,091

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら