平成24年1月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果について

観測結果
平成23年度積雪量調査観測結果 平成23年11月~平成24年3月
平成24年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
23年1月 22年1月 21年1月 20年1月 19年1月 18年1月
1 1 97 79 64 50 60 25 140
2 1 92 66 88 50 80 20 130
3 19 101 63 100 43 93 15 129
4 1 95 63 102 40 95 13 150
5 18 107 59 90 37 82 10 168
6 29 125 85 85 35 75 10 165
7 22 131 109 90 36 75 15 158
8 33 143 114 80 35 74 20 170
9 2 132 127 100 34 70 45 170
10 10 132 118 110 47 90 50 155
11 6 125 134 115 60 85 60 158
12 14 133 116 108 55 83 60 155
13 18 139 135 120 55 93 58 150
14 32 157 128 134 60 95 65 144
15 33 167 123 140 80 92 70 130
16 9 156 117 150 93 100 60 124
17 6 150 121 160 95 105 55 118
18 3 142 133 148 93 102 50 125
19 2 131 149 148 73 100 65 140
20 0 123 156 130 75 100 62 152
21 0 119 157 110 70 100 55 154
22 6 122 163 128 65 93 50 160
23 0 115 156 135 58 90 42 174
24 3 115 151 140 55 98 50 200
25 4 116 144 120 52 100 45 188
26 13 124 136 130 78 100 53 184
27 21 138 140 130 88 115 45 190
28 5 131 159 115 78 113 40 182
29 13 137 167 120 70 100 38 175
30 8 136 162 140 66 98 35 165
31 43 169 182 130 70 94 32 155
1月降雪量合計 375
累計降雪量 763

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら