平成24年2月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果について

観測結果
平成23年度積雪量調査観測結果 平成23年11月~平成24年3月
平成24年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
23年2月 22年2月 21年2月 20年2月 19年2月 18年2月
1 24 167 203 120 78 115 50 150
2 14 163 186 118 75 120 80 165
3 15 166 167 145 79 106 80 170
4 12 164 155 150 75 100 82 185
5 21 176 143 138 73 100 73 194
6 3 165 136 165 70 105 62 190
7 0 150 134 170 72 100 55 184
8 12 153 146 160 82 100 52 188
9 34 177 138 150 80 95 50 190
10 30 184 154 138 73 95 48 190
11 15 178 173 135 70 92 48 200
12 32 194 161 138 63 90 68 204
13 21 191 155 138 63 98 65 213
14 0 176 150 145 62 140 55 180
15 7 172 147 135 60 150 55 162
16 26 185 140 130 80 154 80 155
17 1 169 136 135 93 164 83 156
18 7 172 134 130 95 150 72 174
19 21 185 137 138 110 138 66 168
20 11 186 132 138 103 140 65 155
21 20 188 128 140 100 148 63 150
22 0 179 125 135 110 135 62 146
23 2 171 122 130 95 125 59 140
24 5 165 119 125 85 138 56 138
25 2 161 114 122 90 132 55 135
26 16 174 128 120 85 130 54 130
27 16 183 118 115 83 133 52 125
28 4 179 112 100 80 160 51 140
29 0 170 158
2月降雪量合計 371
累計降雪量 1,134

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら