平成24年3月の積雪量

更新日:2020年05月08日

観測結果
平成23年度積雪量調査観測結果 平成23年11月~平成24年3月
平成24年3月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
23年3月 22年3月 21年3月 20年3月 19年3月 18年3月
1 0 166 111 110 78 138 50 135
2 0 159 113 118 85 155 48 130
3 4 161 139 118 84 138 46 133
4 0 156 151 115 78 132 42 140
5 3 158 144 110 74 137 38 132
6 0 153 131 107 70 135 32 130
7 0 144 124 105 67 128 55 128
8 0 140 126 102 65 130 78 128
9 0 137 133 102 64 125 68 126
10 3 135 137 115 62 120 53 124
11 6 136 146 128 62 114 50 120
12 6 138 145 120 90 110 68 118
13 2 135 132 110 80 105 90 140
14 5 138 126 115 70 100 90 150
15 10 140 118 108 85 97 82 150
16 0 137 125 100 65 94 85 138
17 0 131 140 120 63 90 80 122
18 0 128 128 123 60 88 78 118
19 2 125 126 110 55 84 77 113
20 11 135 121 108 53 80 72 112
21 22 149 116 100 50 70 70 115
22 0 136 114 115 48 65 68 112
23 0 131 111 105 40 60 65 108
24 6 130 111 100 40 56 62 105
25 5 133 112 100 38 53 58 102
26 15 143 110 101 38 48 55 96
27 11 146 117 105 45 45 48 95
28 10 148 119 105 63 40 45 90
29 0 141 117 100 56 38 42 85
30 0 132 108 100 45 36 40 105
31 0 126 110 98 40 34 40 110
3月降雪量合計 121
累計降雪量 1,255

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら