降雪・積雪量調査結果(平成25年1月分)

更新日:2020年05月08日

観測結果について

観測結果
平成24年度積雪量調査観測結果 平成24年11月~平成25年3月
平成25年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
24年1月 23年1月 22年1月 21年1月 20年1月 19年1月
1 33 114 97 79 64 50 60 25
2 15 111 92 66 88 50 80 20
3 44 139 101 63 100 43 93 15
4 43 160 95 63 102 40 95 13
5 33 165 107 59 90 37 82 10
6 12 154 125 85 85 35 75 10
7 5 144 131 109 90 36 75 15
8 3 137 143 114 80 35 74 20
9 3 133 132 127 100 34 70 45
10 16 140 132 118 110 47 90 50
11 28 155 125 134 115 60 85 60
12 7 144 133 116 108 55 83 60
13 9 141 139 135 120 55 93 58
14 2 134 157 128 134 60 95 65
15 13 140 167 123 140 80 92 70
16 18 150 156 117 150 93 100 60
17 6 145 150 121 160 95 105 55
18 18 157 142 133 148 93 102 50
19 33 179 131 149 148 73 100 65
20 7 168 123 156 130 75 100 62
21 11 166 119 157 110 70 100 55
22 1 157 122 163 128 65 93 50
23 5 155 115 156 135 58 90 42
24 0 149 115 151 140 55 98 50
25 11 154 116 144 120 52 100 45
26 59 206 124 136 130 78 100 53
27 21 202 138 140 130 88 115 45
28 1 187 131 159 115 78 113 40
29 12 188 137 167 120 70 100 38
30 15 194 136 162 140 66 98 35
31 0 179 169 182 130 70 94 32
1月降雪量合計 484
累計降雪量 900            

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら