降雪・積雪量調査結果(平成25年2月分)

更新日:2020年05月08日

観測結果について

観測結果
平成24年度積雪量調査観測結果 平成24年11月~平成25年3月
平成25年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
24年2月 23年2月 22年2月 21年2月 20年2月 19年2月
1 0 171 167 203 120 78 115 50
2 0 163 163 186 118 75 120 80
3 10 165 166 167 145 79 106 80
4 1 159 164 155 150 75 100 82
5 13 165 176 143 138 73 100 73
6 0 159 165 136 165 70 105 62
7 1 157 150 134 170 72 100 55
8 26 179 153 146 160 82 100 52
9 23 194 177 138 150 80 95 50
10 12 193 184 154 138 73 95 48
11 9 190 178 173 135 70 92 48
12 14 195 194 161 138 63 90 68
13 8 192 191 155 138 63 98 65
14 5 188 176 150 145 62 140 55
15 12 188 172 147 135 60 150 55
16 3 182 185 140 130 80 154 80
17 22 198 169 136 135 93 164 83
18 2 188 172 134 130 95 150 72
19 4 186 185 137 138 110 138 66
20 26 208 186 132 138 103 140 65
21 53 247 188 128 140 100 148 63
22 39 253 179 125 135 110 135 62
23 29 252 171 122 130 95 125 59
24 19 250 165 119 125 85 138 56
25 43 276 161 114 122 90 132 55
26 15 264 174 128 120 85 130 54
27 0 248 183 118 115 83 133 52
28 0 229 179 112 100 80 160 51
170 158
2月降雪量合計 389
累計降雪量 1,289

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら