降雪・積雪量調査結果(平成25年3月分)

更新日:2020年05月08日

観測結果について

観測結果
平成24年度積雪量調査観測結果 平成24年11月~平成25年3月
平成25年3月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
24年3月 23年3月 22年3月 21年3月 20年3月 19年3月
1 0 216 166 111 110 78 138 50
2 3 210 159 113 118 85 155 48
3 24 229 161 139 118 84 138 46
4 5 228 156 151 115 78 132 42
5 1 211 158 144 110 74 137 38
6 0 207 153 131 107 70 135 32
7 0 200 144 124 105 67 128 55
8 0 193 140 126 102 65 130 78
9 0 186 137 133 102 64 125 68
10 0 183 135 137 115 62 120 53
11 19 200 136 146 128 62 114 50
12 3 196 138 145 120 90 110 68
13 0 181 135 132 110 80 105 90
14 1 179 138 126 115 70 100 90
15 1 179 140 118 108 85 97 82
16 0 175 137 125 100 65 94 85
17 3 173 131 140 120 63 90 80
18 0 166 128 128 123 60 88 78
19 0 161 125 126 110 55 84 77
20 0 158 135 121 108 53 80 72
21 18 173 149 116 100 50 70 70
22 4 170 136 114 115 48 65 68
23 2 156 131 111 105 40 60 65
24 0 153 130 111 100 40 56 62
25 0 148 133 112 100 38 53 58
26 5 150 143 110 101 38 48 55
27 0 146 146 117 105 45 45 48
28 0 140 148 119 105 63 40 45
29 0 133 141 117 100 56 38 42
30 0 129 132 108 100 45 36 40
31 0 126 126 110 98 40 34 40
3月降雪量合計 89
累計降雪量 1,378

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら