降雪・積雪量調査結果(平成26年1月分)

更新日:2020年06月23日

観測結果について

観測結果
平成25年度積雪量調査観測結果 平成25年11月~平成26年3月
平成26年1月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
25年1月 24年1月 23年1月 22年1月 21年1月 20年1月
1 8 82 114 97 79 64 50 60
2 53 124 111 92 66 88 50 80
3 18 123 139 101 63 100 43 93
4 11 116 160 95 63 102 40 95
5 17 121 165 107 59 90 37 82
6 17 124 154 125 85 85 35 75
7 7 118 144 131 109 90 36 75
8 3 112 137 143 114 80 35 74
9 8 111 133 132 127 100 34 70
10 44 147 140 132 118 110 47 90
11 62 186 155 125 134 115 60 85
12 53 197 144 133 116 108 55 83
13 52 214 141 139 135 120 55 93
14 36 219 134 157 128 134 60 95
15 21 210 140 167 123 140 80 92
16 15 205 150 156 117 150 93 100
17 17 202 145 150 121 160 95 105
18 4 193 157 142 133 148 93 102
19 26 205 179 131 149 148 73 100
20 10 199 168 123 156 130 75 100
21 11 194 166 119 157 110 70 100
22 2 182 157 122 163 128 65 93
23 31 207 155 115 156 135 58 90
24 1 193 149 115 151 140 55 98
25 0 176 154 116 144 120 52 100
26 0 161 206 124 136 130 78 100
27 7 164 202 138 140 130 88 115
28 1 159 187 131 159 115 78 113
29 18 171 188 137 167 120 70 100
30 3 169 194 136 162 140 66 98
31 3 160 179 169 182 130 70 94
1月降雪量合計 559              
累計降雪量 967              

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら