降雪・積雪量調査結果(平成26年2月分)

更新日:2020年05月08日

観測結果について

観測結果
平成25年度積雪量調査観測結果 平成25年11月~平成26年3月
平成26年2月分 単位:cm
日/曜日 降雪量 積雪量 過去の積雪量
25年2月 24年2月 23年2月 22年2月 21年2月 20年2月
1 30 189 171 167 203 120 78 115
2 5 176 163 163 186 118 75 120
3 0 165 165 166 167 145 79 106
4 2 160 159 164 155 150 75 100
5 28 187 165 176 143 138 73 100
6 27 198 159 165 136 165 70 105
7 21 206 157 150 134 170 72 100
8 3 193 179 153 146 160 82 100
9 18 199 194 177 138 150 80 95
10 0 188 193 184 154 138 73 95
11 6 191 190 178 173 135 70 92
12 1 186 195 194 161 138 63 90
13 0 180 192 191 155 138 63 98
14 11 189 188 176 150 145 62 140
15 7 188 188 172 147 135 60 150
16 20 202 182 185 140 130 80 154
17 6 198 198 169 136 135 93 164
18 10 203 188 172 134 130 95 150
19 4 201 186 185 137 138 110 138
20 8 204 208 186 132 138 103 140
21 15 208 247 188 128 140 100 148
22 7 209 253 179 125 135 110 135
23 2 203 252 171 122 130 95 125
24 2 193 250 165 119 125 85 138
25 1 192 276 161 114 122 90 132
26 0 188 264 174 128 120 85 130
27 0 183 248 183 118 115 83 133
28 0 176 229 179 112 100 80 160
170 158
2月降雪量合計 234
累計降雪量 1,201

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら