監査結果をお知らせします
西和賀町監査委員が行った監査結果を随時報告しています。(平成25年度以降の監査結果を公開しています) ご覧になりたい資料名をクリックしてダウンロードしてください。
例月出納検査の検査報告書
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 | 措置状況 |
4月分 | 令和6年5月24日 | 検査結果(PDFファイル:96.9KB) | 特になし | |
5月分 | 令和6年6月25日 | 検査結果(PDFファイル:97KB) | 特になし | |
6月分 | 令和6年7月25日 | 検査結果(PDFファイル:97.2KB) | 特になし | |
7月分 | 令和6年8月28日 | 検査結果(PDFファイル:97.2KB) | 特になし | |
8月分 | 令和6年9月30日 | 検査結果(PDFファイル:97.4KB) | 特になし | |
9月分 | 令和6年10月31日 | 検査結果(PDFファイル:97.3KB) | 特になし | |
10月分 | 令和6年11月25日 | 検査結果(PDFファイル:97.2KB) | 特になし | |
11月分 | 令和6年12月25日 | 検査結果(PDFファイル:96.9KB) | 特になし | |
12月分 | 令和7年1月24日 | 検査結果(PDFファイル:97KB) | 特になし | |
1月分 | 令和7年2月25日 | 検査結果(PDFファイル:97.8KB) | 特になし | |
2月分 | ||||
3月分 |
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 | 措置状況 |
4月分 | 令和5年5月25日 | 検査結果(PDFファイル:96.2KB) | 特になし | |
5月分 | 令和5年6月26日 | 検査結果(PDFファイル:96.4KB) | 特になし | |
6月分 | 令和5年7月26日 | 検査結果(PDFファイル:110.4KB) | 指摘事項あり | |
7月分 | 令和5年8月25日 | 検査結果(PDFファイル:96.6KB) | 特になし | |
8月分 | 令和5年9月25日 | 検査結果(PDFファイル:96.9KB) | 特になし | |
9月分 | 令和5年10月27日 | 検査結果(PDFファイル:52.6KB) | 特になし | |
10月分 | 令和5年11月24日 | 検査結果(PDFファイル:52.5KB) | 特になし | |
11月分 | 令和5年12月25日 | 検査結果(PDFファイル:52.6KB) | 特になし | |
12月分 |
令和6年1月25日 |
検査結果(PDFファイル:52.8KB) | 特になし | |
1月分 | 令和6年2月26日 | 検査結果(PDFファイル:52.7KB) | 特になし | |
2月分 | 令和6年3月26日 | 検査結果(PDFファイル:96.8KB) | 特になし | |
3月分 | 令和6年4月26日 | 検査結果(PDFファイル:96.4KB) | 特になし |
令和4年度例月出納検査報告書
令和5年1月25日 [一般・特別会計、病院事業会計]
令和5年1月31日[水道事業会計]
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 | 措置状況 |
4月分 | 令和3年5月25日 | 検査結果[32KB pdfファイル] |
[一般会計] 職員の通勤手当額支給誤りについて指摘 |
措置状況[34KB pdfファイル] |
5月分 | 令和3年6月25日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし | |
6月分 |
令和3年7月21日 [一般・特別会計、水道事業会計] 令和3年7月26日 [病院事業会計] |
検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし | |
7月分 | 令和3年8月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし | |
8月分 | 令和3年9月24日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし | |
9月分 | 令和3年10月25日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし | |
10月分 | 令和3年11月24日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし | |
11月分 | 令和3年12月24日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし | |
12月分 | 令和4年1月25日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし | |
1月分 | 令和4年2月24日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし | |
2月分 | 令和4年3月24日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし | |
3月分 | 令和4年4月25日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし |
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 令和2年5月25日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
5月分 | 令和2年6月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
6月分 | 令和2年7月27日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
7月分 | 令和2年8月25日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし |
8月分 | 令和2年9月25日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし |
9月分 | 令和2年10月26日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
10月分 | 令和2年11月24日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
11月分 | 令和2年12月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
12月分 | 令和3年1月25日 | 検査結果[30KB pdfファイル] | 特になし |
1月分 | 令和3年2月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
2月分 | 令和3年3月24日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
3月分 | 令和3年4月26日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 令和元年5月27日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
5月分 | 令和元年6月25日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
6月分 | 令和元年7月25日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
7月分 | 令和元年8月26日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
8月分 | 令和元年9月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
9月分 | 令和元年10月25日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
10月分 | 令和元年11月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
11月分 | 令和元年12月24日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
12月分 | 令和2年1月27日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
1月分 | 令和2年2月25日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
2月分 | 令和2年3月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
3月分 | 令和2年4月27日 | 検査結果[32KB pdfファイル] | 特になし |
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 平成30年5月25日 | 検査結果[85KB pdfファイル] | 特になし |
5月分 | 平成30年6月25日 | 検査結果[86KB pdfファイル] | 特になし |
6月分 | 平成30年7月25日 | 検査結果[86KB pdfファイル] | 特になし |
7月分 | 平成30年8月27日 | 検査結果[86KB pdfファイル] | 特になし |
8月分 | 平成30年9月25日 | 検査結果[85KB pdfファイル] | 特になし |
9月分 | 平成30年10月25日 | 検査結果[207KB pdfファイル] | 特になし |
10月分 | 平成30年11月21日 | 検査結果[110KB pdfファイル] | 特になし |
11月分 | 平成30年12月25日 | 検査結果[100KB pdfファイル] | 特になし |
12月分 | 平成31年1月24日 | 検査結果[102KB pdfファイル] | 特になし |
1月分 | 平成31年2月26日 | 検査結果[102KB pdfファイル] | 特になし |
2月分 | 平成31年3月25日 | 検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
3月分 |
平成31年4月24日 [一般・特別会計] 平成31年4月25日 [病院・水道事業会計] |
検査結果[31KB pdfファイル] | 特になし |
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 平成29年5月25日 | 検査結果[87KB pdfファイル] | 特になし |
5月分 | 平成29年6月26日 | 検査結果[89KB pdfファイル] | 特になし |
6月分 | 平成29年7月24日 | 検査結果[85KB pdfファイル] | 特になし |
7月分 | 平成29年8月28日 | 検査結果[78KB pdfファイル] | 特になし |
8月分 | 平成29年9月25日 | 検査結果[83KB pdfファイル] | 特になし |
9月分 | 平成29年10月27日 | 検査結果[89KB pdfファイル] | 特になし |
10月分 | 平成29年11月27日 | 検査結果[88KB pdfファイル] | 特になし |
11月分 | 平成29年12月21日 | 検査結果[93KB pdfファイル] | 特になし |
12月分 | 平成30年1月25日 | 検査結果[79KB pdfファイル] | 特になし |
1月分 | 平成30年2月26日 | 検査結果[80KB pdfファイル] | 特になし |
2月分 | 平成30年3月26日 | 検査結果[80KB pdfファイル] | 特になし |
3月分 | 平成30年4月26日 | 検査結果[90KB pdfファイル] | 特になし |
例月出納検査は、毎月25日を目途に当局日程を調整のうえ実施します。
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 平成28年5月23日 | 検査結果[125KB pdfファイル] | 特になし |
5月分 | 平成28年6月21日 | 検査結果[74KB pdfファイル] | 特になし |
6月分 | 平成28年7月22日 | 検査結果[75KB pdfファイル] | 特になし |
7月分 | 平成28年8月23日 | 検査結果[75KB pdfファイル] | 特になし |
8月分 | 平成28年9月26日 | 検査結果[113KB pdfファイル] | 特になし |
9月分 | 平成28年10月24日 | 検査結果[178KB pdfファイル] | 特になし |
10月分 | 平成28年11月21日 | 検査結果[111KB pdfファイル] | 特になし |
11月分 | 平成28年12月21日 | 検査結果[107KB pdfファイル] |
[病院事業会計] 書き損じ小切手の処理について、規則等に定める取扱を行うよう指摘 |
12月分 | 平成29年1月24日 | 検査結果[82KB pdfファイル] | 特になし |
1月分 | 平成29年2月20日 | 検査結果[105KB pdfファイル] | 特になし |
2月分 | 平成29年3月21日 | 検査結果[94KB pdfファイル] |
[病院事業会計] 個人診療過年度未収金の回収に尽力するよう指摘 |
3月分 |
平成29年4月20日 [病院事業会計] 平成29年4月27日 [一般・特別会計] |
検査結果[92KB pdfファイル] | 特になし |
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 平成27年5月26日 | 検査結果[103KB pdfファイル] | 特になし |
5月分 | 平成27年6月30日 | 検査結果[103KB pdfファイル] | 特になし |
6月分 | 平成27年7月24日 | 検査結果[115KB pdfファイル] | 特になし |
7月分 | 平成27年8月21日 | 検査結果[103KB pdfファイル] | 特になし |
8月分 | 平成27年9月29日 | 検査結果[94KB pdfファイル] | 特になし |
9月分 | 平成27年10月23日 | 検査結果[104KB pdfファイル] | 特になし |
10月分 | 平成27年11月26日 | 検査結果[103KB pdfファイル] | 特になし |
11月分 | 平成27年12月22日 | 検査結果[124KB pdfファイル] | 特になし |
12月分 | 平成28年1月22日 | 検査結果[125KB pdfファイル] | 特になし |
1月分 | 平成28年2月24日 | 検査結果[119KB pdfファイル] | 特になし |
2月分 | 平成28年3月24日 | 検査結果[125KB pdfファイル] | 特になし |
3月分 | 平成28年4月21日 | 検査結果[124KB pdfファイル] | 特になし |
対象月 | 実施年月日 | 検査結果 | 指摘事項 |
4月分 | 平成26年5月22日 | 検査結果[100KB pdfファイル] | 特になし |
5月分 | 平成26年6月23日 | 検査結果[99KB pdfファイル] | 特になし |
6月分 | 平成26年7月22日 | 検査結果[69KB pdfファイル] | 特になし |
7月分 | 平成26年8月22日 | 検査結果[76KB pdfファイル] | 特になし |
8月分 | 平成26年9月22日 | 検査結果[75KB pdfファイル] | 特になし |
9月分 | 平成26年10月22日 | 検査結果[116KB pdfファイル] | 特になし |
10月分 | 平成26年11月26日 | 検査結果[78KB pdfファイル] | 特になし |
11月分 | 平成26年12月24日 | 検査結果[81KB pdfファイル] | 特になし |
12月分 | 平成27年1月22日 | 検査結果[84KB pdfファイル] | 特になし |
1月分 | 平成27年2月23日 | 検査結果[80KB pdfファイル] | 特になし |
2月分 | 平成27年3月23日 | 検査結果[81KB pdfファイル] | 特になし |
3月分 | 平成27年4月20日 | 検査結果[82KB pdfファイル] | 特になし |
例月出納検査は、毎月20日を目途に当局日程を調整のうえ実施します。
定期監査の監査報告書
令和6年度実施分
令和5年度実施分
令和5年度定期監査報告書 (PDFファイル: 304.7KB)
令和5年度定期監査報告書(公営企業会計) (PDFファイル: 169.1KB)
令和4年実施分
令和3年実施分
令和2年実施分
令和元年実施分
平成30年実施分
30年度事業の定期監査報告書[1003KB pdfファイル] (PDFファイル: 1002.8KB)
平成29年実施分
29年度事業の定期監査報告書[448KB pdfファイル] (PDFファイル: 447.9KB)
平成28年実施分
28年度事業の定期監査報告書[162KB pdfファイル] (PDFファイル: 161.9KB)
平成27年実施分
27年度事業の定期監査報告書[215KB pdfファイル] (PDFファイル: 214.9KB)
平成26年11月実施分(沢内庁舎の関係課の事業を中心に実施)
25年度事業の第2回定期監査報告書[876KB pdfファイル] (PDFファイル: 875.2KB)
平成26年7月実施分(湯田庁舎の関係課の事業を中心に実施)
25年度事業の第1回定期監査報告書[1475KB pdfファイル] (PDFファイル: 1.5MB)
決算審査の審査意見書
令和6年7月~8月に実施
令和5年度決算の決算審査意見書 (PDFファイル: 1.5MB)
令和5年度公営企業会計決算の決算審査意見書 (PDFファイル: 1.5MB)
令和5年7月に実施
令和4年度決算の決算審査意見書 (PDFファイル: 1.5MB)
令和4年度公営企業会計決算の決算審査意見書 (PDFファイル: 1.4MB)
令和4年7月に実施
令和3年7月に実施
令和2年7月~8月に実施
令和元年7月~8月に実施
平成30年7月~8月に実施
29年度決算の決算審査意見書[784KB pdfファイル] (PDFファイル: 783.2KB)
平成29年7月~8月に実施
28年度決算の決算審査意見書[1092KB pdfファイル] (PDFファイル: 1.1MB)
平成28年7月~8月に実施
27年度決算の決算審査意見書[864KB pdfファイル] (PDFファイル: 863.6KB)
平成27年7月~8月に実施
26年度決算の決算審査意見書[871KB pdfファイル] (PDFファイル: 870.6KB)
平成26年7月~8月に実施
25年度決算の決算審査意見書[1196KB pdfファイル] (PDFファイル: 1.2MB)
財政健全化法による審査意見書
令和6年7月~8月に実施
令和5年度決算の健全化審査意見書 (PDFファイル: 308.5KB)
令和5年7月に実施
令和4年度決算の健全化審査意見書 (PDFファイル: 289.2KB)
令和4年7月に実施
令和3年7月に実施
令和2年8月に実施
令和元年8月に実施
平成30年8月に実施
29年度決算の健全化審査意見書[132KB pdfファイル] (PDFファイル: 132.0KB)
平成29年8月に実施
28年度決算の健全化審査意見書[135KB pdfファイル] (PDFファイル: 134.1KB)
平成28年8月に実施
27年度決算の健全化審査意見書[135KB pdfファイル] (PDFファイル: 134.1KB)
平成27年8月に実施
26年度決算の健全化審査意見書[258KB pdfファイル] (PDFファイル: 257.9KB)
平成26年8月に実施
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-2115
ファックス番号:0197-82-3111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年03月12日